报告说明:
博思数据发布的《2021-2027年中国SUV汽车市场分析与投资前景研究报告》介绍了SUV汽车行业相关概述、中国SUV汽车产业运行环境、分析了中国SUV汽车行业的现状、中国SUV汽车行业竞争格局、对中国SUV汽车行业做了重点企业经营状况分析及中国SUV汽车产业发展前景与投资预测。您若想对SUV汽车产业有个系统的了解或者想投资SUV汽车行业,本报告是您不可或缺的重要工具。
SUV是指运动型实用汽车,不同于可在崎岖地面使用的ORV越野车(Off-Road Vehicle的缩写);SUV全称是sport utility vehicle,或suburban utility vehicle,即城郊实用汽车,是一种拥有旅行车般的空间机能,配以货卡车的越野能力的车型。
2019年开年以来,汽车行业销量仍然未见明显起色。据乘联会数据显示,2019年2月中国乘用车产量为110.2万辆,环比下滑44%,同比下滑21.8%。其中,2019年2月轿车产量为53.9万辆,环比下滑43.1%,同比下滑16.8%;MPV2月产量为8.1万辆,环比下滑43.2%,同比下滑31.7%;SUV2月产量为48.2万辆,环比下滑45.1%,同比下滑24.9%。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2021-2027年中国SUV汽车市场分析与投资前景研究报告》表明:2021年上半年我国SUV产量累计值达456.5万辆,期末产量比上年累计增长29.1%。
指标 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
运动型多用途乘用车(SUV)产量当期值(万辆) | 72.1 | 71.5 | 83.5 | 89.8 | |
运动型多用途乘用车(SUV)产量累计值(万辆) | 456.5 | 384.4 | 313.1 | 229.1 | 136.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)产量同比增长(%) | -11.1 | -2.1 | 14.7 | 75.7 | |
运动型多用途乘用车(SUV)产量累计增长(%) | 29.1 | 41.2 | 55.2 | 79 | 81.3 |
报告目录:
第一章 中国宏观经济环境分析
第一节 中国经济环境分析
一、国民经济运行情况GDP(季度更新)
二、消费价格指数CPI、PPI(按月度更新)
三、全国居民收入情况(季度更新)
四、恩格尔系数(年度更新)
五、工业发展形势(季度更新)
六、固定资产投资情况(季度更新)
七、中国汇率调整(人民币升值)
八、对外贸易&进出口
第二节 宏观经济发展对汽车工业的影响研究
一、指标相关性分析
二、宏观经济对汽车工业的脉冲相应模型
第三节 宏观经济环境预测及其对汽车行业影响分析
一、长期趋势
二、短期趋势
第二章 2019年中国政策环境分析
第一节 宏观调控政策
一、宏观调控使汽车行业短期压力增加
二、财政政策
三、货币政策
四、金融政策
第二节 汽车产业政策变化及影响
一、近年来中国汽车产业政策要点回顾
二、《汽车产业发展政策》整体导向
三、影响SUV行业发展导向的政策分析
第三章 2019年中国SUV上游行业发展变化及影响
第一节 钢铁行业发展变化及影响
一、2019年下半年钢材市场发展预测
二、汽车用钢需求增长强劲
第二节 橡胶行业发展变化及影响
一、橡胶行业发展变化展望
二、车用橡胶制品发展趋势
第三节 石油行业发展变化及影响
一、油价走势
二、影响分析
第三章 我国SUV行业发展历程
第一节SUV定义及简介
第二节SUV发展历程
一、需求心理上的三个阶段
二、我国SUV发展一波三折
第三节SUV对乘用车行业发展的贡献度
第四章 SUV行业发展特点
第一节 SUV行业竞争特点
一、新产品更新换代频繁
二、价格战起伏不断
第二节 自主品牌中高档市场竞争力薄弱
第五章 SUV行业发展瓶颈
第一节 能源问题制约SUV的长期发展
第二节 政策限制考验
第三节 SUV自身难以突破的瓶颈
第六章 2015-2019年中国SUV发展现状及特点透析
第一节 现阶段我国SUV市场发展现状
一、市场规模扩张迅速
二、市场步入黄金发展时期
三、2015-2019年上半年SUV市场调研
第二节 现阶段我国SUV市场场发展特点
一、SUV市场凸显“马太效应”
二、细分加剧 市场呈现多元化
三、小排量SUV渐成新宠
四、自主品牌面临考验
第三节2015-2019年中国SUV市场运行动态分析
一、中高级SUV市场进口车型增长分析
二、高级SUV市场的畅销榜
三、SUV呈高端消费趋势
第七章2015-2019年中国SUV市场格局分析
第一节 两极分化加剧市场趋向高端
一、高端SUV高烧不退
二、中低档SUV陷入销售瓶颈
三、中国SUV市场短期内向高档靠拢
第二节 城市SUV走俏 传统越野转战二三级市场
一、城市、越野发展轨迹清晰
二、近三年城市SUV市场份额不断增加
三、SUV由越野向城市化转变
第三节 四驱比重提升 1.6-2.0L贡献大
第四节 小排量车增长迅速 2.0L成分界点
第八章2015-2019年中国SUV市场竞争格局剖析
第一节2015-2019年中国SUV市场竞争状况
一、市场竞争尚未充分 战事将继续升温
二、城市SUV竞争激烈
第二节2015-2019年中国SUV市场竞争压力加大
一、SUV市场今年维持“井喷”
二、国产SUV竞争压力加大
三、进口SUV高端市场争夺激烈
第三节 汽车消费结构升级 豪华SUV市场硝烟弥漫
一、市场争奇斗艳
二、战场硝烟弥漫
第九章2015-2019年中国SUV市场消费者调研与营销策略分析
第一节2015-2019年中国SUV市场消费者研究——消费群体
一、SUV成女性消费者新宠同比销售增长趋势分析
二、两亿“80后”人群渐成购车新势力
三、新富阶层崛起,带来汽车市场新变化
第二节2015-2019年中国SUV市场消费者研究——消费取向
一、SUV攻占消费心理的几大优势
二、个性消费诉求凸显 后选车关注点分析
三、首次购车者更看重油价
第三节2015-2019年中国SUV市场消费者研究——消费动机
一、家庭换车SUV成首选
二、 奥运掀运动风潮 SUV脱颖而出
第四节 营销策略观察
一、国内SUV营销策略面临变局
二、中国SUV的营销策略性思考
三、华泰掀起中国SUV文化营销浪潮
第十章2015-2019年中国SUV市场进出口贸易分析
第一节2015-2019年中国SUV 市场进口分析
一、进口SUV逐年增加
二、高端进口SUV价格走势
三、进口现代SUV销量破十万
第二节2015-2019年中国SUV出口分析
一、SUV出口产品结构分析
二、SUV出口市场调研
第十一章 2015-2019年中国SUV合资品牌产品自身竞争力分析
第一节 东风本田CR-V
第二节 北京现代途胜
第三节 东风悦达•起亚狮跑
第四节 一汽丰越兰德酷路泽
第五节 四川一汽丰田普拉多
第六节 长丰三菱帕杰罗
第十二章中国SUV纯自主品牌产品自身竞争力分析
第一节 长城哈弗
第二节 奇瑞瑞虎
第三节 长丰猎豹
第四节 中兴驰野
第五节 中兴无限
第六节 中兴旗舰
第七节 丹东黄海翱龙
第八节 丹东黄海挑战者
第九节 北汽福田传奇
第十节 众泰2008
第十三章中国SUV衍生自主品牌产品自身竞争力分析
第一节 华泰圣达菲
第二节 华泰特拉卡
第三节 郑州日产奥丁
第四节 郑州日产帕拉丁
第五节 北汽制造骑士
第六节 江淮瑞鹰
第七节 江铃陆风
第八节 东南富利卡
第九节 庆铃竞技者
第十四章 品牌市场占有率及竞争力排名
近三年主要SUV品牌的销量情况
2020年1-3月全国SUV(分品牌)销量统计表
单位:辆
车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
SUV总计: | 485020 | 1371518 | 2271610 | 333.62 | -43.85 | -39.62 | 100.00 |
1、长安 | 56784 | 134840 | 160933 | 424.76 | -5.20 | -16.21 | 9.83 |
CS75 | 18424 | 48063 | 41620 | 376.56 | 33.47 | 15.48 | 3.50 |
CS75plus 2.0T | 12891 | 32471 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
CS75 1.5T | 5522 | 15552 | 39784 | 156.12 | -59.88 | -60.91 | 1.13 |
CS75 1.5 (PHEV) | 11 | 40 | 476 | 175.00 | -72.50 | -91.60 | 0.00 |
CS75 1.8T | 0 | 0 | 1360 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F202 | 11677 | 24991 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
CS35 | 10891 | 23062 | 44550 | 467.83 | -25.39 | -48.23 | 1.68 |
全新CS35 1.6L | 10780 | 22214 | 30882 | 8.21 | -28.07 | 1.62 | |
皓影二驱 2.0 (HEV) | 545 | 752 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
缤智 | 2953 | 15676 | 27035 | 132.89 | -72.20 | -42.02 | 1.14 |
缤智二驱 1.5L | 2953 | 15676 | 16224 | 132.89 | -54.46 | -3.38 | 1.14 |
缤智二驱 1.8L | 0 | 0 | 10811 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
冠道 | 838 | 5393 | 16404 | - | -86.56 | -67.12 | 0.39 |
冠道 1.5T | 4 | 3842 | 9763 | -78.95 | -99.90 | -60.65 | 0.28 |
冠道 2.0T | 834 | 1551 | 6641 | - | -64.62 | -76.65 | 0.11 |
讴歌CDX | 331 | 866 | 1130 | - | 5.08 | -23.36 | 0.06 |
讴歌CDX 1.5T | 294 | 761 | 730 | - | 61.54 | 4.25 | 0.06 |
讴歌CDX二驱 2.0L | 37 | 105 | 400 | - | -72.18 | -73.75 | 0.01 |
讴歌RDX | 317 | 708 | 1194 | - | -31.97 | -40.70 | 0.05 |
讴歌RDX 2.0T | 317 | 708 | 1194 | - | -31.97 | -40.70 | 0.05 |
VE-1 | 6 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VE-1 (BEV) | 6 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
世锐 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
世锐 (PHEV) | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、东风本田 | 5672 | 42032 | 86464 | 0.00 | -85.22 | -51.39 | 3.06 |
新CR-V | 2560 | 24336 | 43519 | 0.00 | -87.15 | -44.08 | 1.77 |
新CR-V两驱 1.5T | 2213 | 21503 | 37790 | 0.00 | -87.62 | -43.10 | 1.57 |
新CR-V两驱 2.0L (HEV) | 347 | 2833 | 4280 | 0.00 | -81.54 | -33.81 | 0.21 |
新CR-V四驱 2.0L (HEV) | 0 | 0 | 550 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新CR-V四驱 1.5T | 0 | 0 | 899 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
XR-V | 2919 | 16793 | 34939 | 0.00 | -79.55 | -51.94 | 1.22 |
XR-V 1.5L | 2919 | 16793 | 7721 | 0.00 | -8.18 | 117.50 | 1.22 |
XR-V 1.8L | 0 | 0 | 27218 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV | 192 | 638 | 8006 | 0.00 | -95.40 | -92.03 | 0.05 |
URV二驱 1.5T | 192 | 584 | 1433 | 0.00 | -77.62 | -59.25 | 0.04 |
URV二驱 2.0L | 0 | 54 | 4936 | 0.00 | -100.00 | -98.91 | 0.00 |
URV四驱 2.0T | 0 | 0 | 1612 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV二驱 2.0T | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X-NV (BEV) | 1 | 265 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
13、北京奔驰 | 18095 | 40834 | 48255 | 293.97 | 1.54 | -15.38 | 2.98 |
奔驰-GLC | 13489 | 30559 | 36074 | 263.49 | -0.23 | -15.29 | 2.23 |
奔驰-GLC 2.0L | 13489 | 30559 | 36074 | 263.49 | -0.23 | -15.29 | 2.23 |
奔驰-GLB | 4505 | 9919 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
奔驰-GLB 1.3L | 4505 | 9919 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
奔驰-EQC (BEV) | 60 | 269 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
奔驰-GLA | 41 | 87 | 12181 | 0.00 | -99.05 | -99.29 | 0.01 |
奔驰-GLA 1.6L | 40 | 86 | 11122 | 0.00 | -99.02 | -99.23 | 0.01 |
奔驰-GLA 2.0L | 1 | 1 | 1059 | 0.00 | -99.53 | -99.91 | 0.00 |
14、一汽丰田 | 15810 | 39648 | 62017 | - | -17.75 | -36.07 | 2.89 |
全新RAV4 | 11446 | 28958 | 37853 | 448.44 | -3.06 | -23.50 | 2.11 |
RAV4二驱 2.0L | 5978 | 17009 | 0 | 407.04 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
RAV4四驱 2.0L | 2304 | 5381 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
RAV4四驱 2.5L | 2696 | 5016 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
RAV4二驱 2.5L | 468 | 1552 | 0 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
全新RAV4 2.0L | 0 | 0 | 35104 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新RAV4 2.5L | 0 | 0 | 2749 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
普拉多 | 3663 | 7515 | 8520 | - | 12.19 | -11.80 | 0.55 |
普拉多 3.5L | 3663 | 7515 | 8520 | - | 12.19 | -11.80 | 0.55 |
IZOA | 701 | 3175 | 15644 | - | -83.11 | -79.70 | 0.23 |
IZOA 2.0L | 701 | 3175 | 15644 | - | -83.11 | -79.70 | 0.23 |
15、华晨宝马 | 17833 | 39221 | 47751 | 459.03 | 11.85 | -17.86 | 2.86 |
X3 | 9406 | 20678 | 23943 | 472.49 | 3.61 | -13.64 | 1.51 |
X3四驱 2.0 | 9406 | 20678 | 23943 | 472.49 | 3.61 | -13.64 | 1.51 |
X1 | 6286 | 14265 | 23774 | 383.91 | -8.45 | -40.00 | 1.04 |
X1二驱 1.5T | 2913 | 6692 | 11630 | 461.27 | -13.66 | -42.46 | 0.49 |
X1二驱 2.0 | 2119 | 4615 | 7183 | 320.44 | 4.80 | -35.75 | 0.34 |
X1四驱 2.0 | 966 | 2299 | 4730 | - | -28.60 | -51.40 | 0.17 |
X1四驱 1.5 (PHEV) | 288 | 659 | 231 | 148.28 | 146.15 | 185.28 | 0.05 |
X2 | 2141 | 4278 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
X2二驱 2.0 | 1476 | 2872 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
X2二驱 1.5 | 587 | 1239 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
X2四驱 2.0 | 78 | 167 | 0 | 254.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
之诺60H | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
之诺60H (PHEV) | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
16、比亚迪 | 19095 | 37505 | 63066 | - | -18.08 | -40.53 | 2.73 |
宋 | 12936 | 25297 | 4379 | - | - | 477.69 | 1.84 |
宋pro 1.5T | 11827 | 24188 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
宋 1.5T | 1109 | 1109 | 600 | 0.00 | - | 84.83 | 0.08 |
宋 2.0T | 0 | 0 | 3779 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
元 (BEV) | 2009 | 3716 | 24446 | 297.82 | -79.95 | -84.80 | 0.27 |
唐 | 1399 | 2839 | 11521 | - | -63.32 | -75.36 | 0.21 |
唐四驱 2.0T | 1399 | 2839 | 11521 | - | -63.32 | -75.36 | 0.21 |
唐 (PHEV) | 602 | 1713 | 14887 | 467.92 | -87.36 | -88.49 | 0.12 |
唐四驱 2.0T (PHEV) | 602 | 1713 | 14887 | 467.92 | -87.36 | -88.49 | 0.12 |
宋 (BEV) | 1003 | 1682 | 1967 | 466.67 | 73.53 | -14.49 | 0.12 |
宋pro (BEV) | 1003 | 1682 | 0 | 466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
宋-e (BEV) | 0 | 0 | 1967 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宋DM (PHEV) | 505 | 1196 | 4272 | - | -51.16 | -72.00 | 0.09 |
宋 pro DM 1.5T (PHEV) | 505 | 1196 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
宋DM 1.5T (PHEV) | 0 | 0 | 4272 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
腾势X | 436 | 798 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
腾势X (PHEV) | 407 | 671 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
腾势X二驱 (BEV) | 29 | 127 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
唐 (BEV) | 205 | 264 | 1594 | - | -87.14 | -83.44 | 0.02 |
17、上汽通用五菱 | 11327 | 31981 | 78532 | 249.38 | -53.23 | -59.28 | 2.33 |
宝骏530 | 3687 | 11441 | 27377 | 108.54 | -52.29 | -58.21 | 0.83 |
宝骏530二驱 1.5T | 3687 | 11441 | 25532 | 108.54 | -47.55 | -55.19 | 0.83 |
宝骏530二驱 1.8L | 0 | 0 | 1845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宝骏510 | 5108 | 11139 | 47442 | 478.48 | -64.19 | -76.52 | 0.81 |
宝骏510二驱 1.5T | 5108 | 11139 | 47442 | 478.48 | -64.19 | -76.52 | 0.81 |
宝骏RS-3 | 2197 | 7828 | 0 | 312.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
宝骏RS-3 1.5T | 2197 | 7828 | 0 | 312.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
宝骏RS-5 | 335 | 1573 | 3713 | 467.80 | -84.97 | -57.64 | 0.11 |
宝骏RS-5 1.5T | 335 | 1573 | 3713 | 467.80 | -84.97 | -57.64 | 0.11 |
18、广汽丰田 | 10754 | 28338 | 35099 | - | 0.68 | -19.26 | 2.07 |
汉兰达 | 7184 | 18518 | 22072 | - | 2.94 | -16.10 | 1.35 |
汉兰达 2.0T | 7184 | 18518 | 22072 | - | 2.94 | -16.10 | 1.35 |
C-HR | 3570 | 9820 | 13027 | 0.00 | -3.57 | -24.62 | 0.72 |
C-HR 2.0L | 3570 | 9820 | 13027 | 0.00 | -3.57 | -24.62 | 0.72 |
19、北京现代 | 15275 | 26052 | 66779 | - | -57.43 | -60.99 | 1.90 |
IX25 | 8354 | 12259 | 9430 | - | 69.04 | 30.00 | 0.89 |
IX25 1.6 | 8354 | 12259 | 8718 | - | 82.36 | 40.62 | 0.89 |
IX25 1.4 | 0 | 0 | 712 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
IX35 | 5105 | 8979 | 49577 | - | -79.55 | -81.89 | 0.65 |
全新IX35 2.0 | 4914 | 8604 | 47948 | - | -79.73 | -82.06 | 0.63 |
全新IX35 1.4 | 191 | 375 | 1629 | 0.00 | -73.10 | -76.98 | 0.03 |
途胜 | 1481 | 3498 | 2242 | - | 12.97 | 56.02 | 0.26 |
新途胜 1.6 | 1481 | 3498 | 2051 | - | 12.97 | 70.55 | 0.26 |
新途胜 2.0 | 0 | 0 | 191 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新胜达 | 260 | 1148 | 5446 | - | -94.42 | -78.92 | 0.08 |
新胜达 2.0 | 260 | 1148 | 5446 | - | -94.42 | -78.92 | 0.08 |
昂希诺 | 75 | 168 | 84 | - | 400.00 | 100.00 | 0.01 |
昂希诺 (BEV) | 72 | 157 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
昂希诺 1.6 | 3 | 11 | 84 | 0.00 | -80.00 | -86.90 | 0.00 |
20、一汽轿车 | 7702 | 22391 | 30995 | 376.61 | -33.42 | -27.76 | 1.63 |
奔腾X40 | 1924 | 9278 | 7398 | 357.01 | -51.07 | 25.41 | 0.68 |
奔腾X40 1.6L | 1917 | 9222 | 7375 | 366.42 | -51.13 | 25.04 | 0.67 |
奔腾X40 (BEV) | 7 | 56 | 23 | -30.00 | -22.22 | 143.48 | 0.00 |
奔腾T77 | 2427 | 5378 | 13375 | 316.30 | 15.63 | -59.79 | 0.39 |
奔腾T77 1.5L | 1978 | 3940 | 0 | 288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
奔腾T77 1.2T | 449 | 1438 | 13375 | - | -78.61 | -89.25 | 0.10 |
马自达CX-4 | 2084 | 4311 | 9963 | 338.74 | -61.47 | -56.73 | 0.31 |
马自达CX-4 2.0L | 2016 | 4205 | 9680 | 337.31 | -61.63 | -56.56 | 0.31 |
马自达CX-4 2.5L | 68 | 106 | 283 | 385.71 | -56.13 | -62.54 | 0.01 |
奔腾T99 | 391 | 2043 | 0 | 279.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
奔腾T99 2.0L | 391 | 2043 | 0 | 279.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
奔腾T33 | 581 | 1086 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
奔腾T33 1.6L | 581 | 1086 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
奔腾X80 | 295 | 295 | 259 | 0.00 | 130.47 | 13.90 | 0.02 |
奔腾X80 2.0L | 295 | 295 | 254 | 0.00 | 132.28 | 16.14 | 0.02 |
奔腾X80 1.8T | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
21、东风悦达 | 8455 | 21573 | 57326 | - | -62.29 | -62.37 | 1.57 |
智跑 | 2982 | 9500 | 31926 | - | -78.68 | -70.24 | 0.69 |
智跑二驱 2.0L | 2982 | 9500 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
智跑四驱 2.0L | 0 | 0 | 31926 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代傲跑 | 4002 | 8710 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
E-PACE | 65 | 252 | 309 | - | -56.95 | -18.45 | 0.02 |
E-PACE 2.0T | 65 | 252 | 309 | - | -56.95 | -18.45 | 0.02 |
39、潍柴汽车 | 1480 | 3720 | 1118 | -33.93 | 325.29 | 232.74 | 0.27 |
U70 | 1480 | 3716 | 0 | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
U70 1.5 | 1480 | 3716 | 0 | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
英致G5 | 0 | 3 | 536 | -100.00 | -100.00 | -99.44 | 0.00 |
英致G5 1.5 | 0 | 3 | 536 | -100.00 | -100.00 | -99.44 | 0.00 |
英致G3 | 0 | 1 | 582 | -100.00 | -100.00 | -99.83 | 0.00 |
英致G3 1.5 | 0 | 1 | 582 | -100.00 | -100.00 | -99.83 | 0.00 |
40、众泰汽车 | 400 | 3000 | 47939 | 0.00 | -98.15 | -93.74 | 0.22 |
T700 | 95 | 1195 | 5372 | 0.00 | -95.28 | -77.76 | 0.09 |
T700二驱 1.8T | 85 | 985 | 4149 | 0.00 | -94.00 | -76.26 | 0.07 |
T700二驱 2.0T | 10 | 210 | 1223 | 0.00 | -98.32 | -82.83 | 0.02 |
T600 | 164 | 1164 | 5687 | 0.00 | -93.51 | -79.53 | 0.08 |
T600二驱 1.5L | 87 | 1087 | 5615 | 0.00 | -96.56 | -80.64 | 0.08 |
T600二驱 1.8L | 43 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T600二驱 2.0L | 34 | 34 | 72 | 0.00 | 0.00 | -52.78 | 0.00 |
T300 | 85 | 585 | 16161 | 0.00 | -98.96 | -96.38 | 0.04 |
T300二驱 1.5T | 85 | 585 | 16157 | 0.00 | -98.96 | -96.38 | 0.04 |
T300 (BEV) | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
T500 | 56 | 56 | 5410 | 0.00 | -97.57 | -98.96 | 0.00 |
T500二驱 1.5T | 56 | 56 | 5410 | 0.00 | -97.57 | -98.96 | 0.00 |
君马Seek5 | 0 | 0 | 12694 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
君马Seek5 1.5T | 0 | 0 | 12694 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
君马S70 | 0 | 0 | 2233 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
君马S70 1.5T | 0 | 0 | 2233 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
SR7 | 0 | 0 | 382 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
SR7二驱 1.5T | 0 | 0 | 382 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
41、北京宝沃 | 734 | 2982 | 11463 | 413.29 | -83.67 | -73.99 | 0.22 |
BX5 | 498 | 1945 | 7688 | 453.33 | -84.26 | -74.70 | 0.14 |
BX5 1.8T | 498 | 1945 | 7688 | 453.33 | -84.26 | -74.70 | 0.14 |
BX7 | 188 | 842 | 3642 | 337.21 | -85.90 | -76.88 | 0.06 |
BX7 2.0L | 188 | 842 | 3642 | 337.21 | -85.90 | -76.88 | 0.06 |
BX3 | 48 | 195 | 0 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
BX3 1.4T | 48 | 195 | 0 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
BX6 | 0 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
BX6 2.0T | 0 | 0 | 133 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
42、重庆理想 | 1447 | 2896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
理想ONE | 1447 | 2896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
理想ONE (PHEV) | 1447 | 2896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
43、东南 | 1196 | 2307 | 5029 | 461.50 | -26.72 | -54.13 | 0.17 |
DX3 | 474 | 1066 | 4007 | 149.47 | -64.06 | -73.40 | 0.08 |
DX3 1.5L | 474 | 1050 | 3313 | 173.99 | -54.20 | -68.31 | 0.08 |
DX3 (BEV) | 0 | 16 | 694 | -100.00 | -100.00 | -97.69 | 0.00 |
DX5 | 514 | 981 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
DX5 1.5 | 514 | 981 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
DX7 | 208 | 260 | 1022 | - | -33.55 | -74.56 | 0.02 |
DX7 1.5L | 208 | 260 | 1022 | - | -33.55 | -74.56 | 0.02 |
44、郑州日产 | 628 | 1799 | 3782 | 217.17 | -60.28 | -52.43 | 0.13 |
途达 | 620 | 1791 | 3384 | 213.13 | -53.07 | -47.07 | 0.13 |
途达四驱 2.5L | 510 | 1393 | 2559 | 203.57 | -52.65 | -45.56 | 0.10 |
途达二驱 2.5L | 110 | 398 | 825 | 266.67 | -54.92 | -51.76 | 0.03 |
锐骐 (BEV) | 8 | 8 | 198 | 0.00 | -95.96 | -95.96 | 0.00 |
风度 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
风度2.0二驱 | 0 | 0 | 152 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
风度2.0L四驱 | 0 | 0 | 48 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
45、海马汽车 | 883 | 1667 | 3916 | - | -39.27 | -57.43 | 0.12 |
小鹏G3 (BEV) | 789 | 1419 | 2455 | 0.00 | -37.18 | -42.20 | 0.10 |
8S | 94 | 240 | 0 | 327.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
8S 1.6T | 94 | 240 | 0 | 327.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
S5 | 0 | 8 | 1461 | 0.00 | -100.00 | -99.45 | 0.00 |
S5 1.5T | 0 | 8 | 465 | 0.00 | -100.00 | -98.28 | 0.00 |
S5 1.6L | 0 | 0 | 996 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
46、海马新能源 | 427 | 924 | 0 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
8S | 427 | 924 | 0 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
8S 1.6T | 427 | 924 | 0 | 281.25 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
47、北汽银翔 | 359 | 776 | 30198 | 0.00 | -97.95 | -97.43 | 0.06 |
幻速S2/S3 | 359 | 640 | 10749 | 0.00 | -94.02 | -94.05 | 0.05 |
幻速 1.5 | 359 | 640 | 10749 | 0.00 | -94.02 | -94.05 | 0.05 |
幻速S7 | 0 | 136 | 10153 | 0.00 | -100.00 | -98.66 | 0.01 |
幻速S7 1.5T | 0 | 136 | 10153 | 0.00 | -100.00 | -98.66 | 0.01 |
幻速S5 | 0 | 0 | 7714 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速S5 1.3T | 0 | 0 | 7714 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速S6 | 0 | 0 | 1582 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
