中国各省市瓦楞纸箱产量统计表(2010年1-9月)
中国各省市瓦楞纸箱产量统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱。瓦楞纸箱是一种应用最广的包装制品,用量一直是各种包装制品之首。包括钙塑瓦楞纸箱。
地区 | 瓦楞纸箱(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 2,661,382.93 | 20,359,609.22 | 25.84 | 23.58 |
北京 | 15,110.40 | 135,123.39 | -7.18 | 2.27 |
天津 | 50,462.76 | 487,091.64 | 43.03 | 30.57 |
河北 | 158,413.35 | 758,127.75 | 50.93 | 52.8 |
山西 | 6,424.00 | 67,586.10 | 2.34 | 50.75 |
内蒙古 | 56,069.68 | 391,214.40 | 158.03 | 104.34 |
辽宁 | 69,495.88 | 645,622.23 | 27 | 21.52 |
吉林 | 38,424.28 | 297,274.40 | 115.11 | 97.91 |
黑龙江 | 19,718.00 | 190,114.24 | -31.78 | 23.12 |
上海 | 74,403.50 | 695,554.77 | -4.06 | 21.15 |
江苏 | 220,276.60 | 2,047,444.17 | 8.89 | 12.67 |
浙江 | 381,341.00 | 2,947,473.73 | 15.29 | 14.28 |
安徽 | 52,488.76 | 413,328.38 | 57.28 | 49.52 |
福建 | 140,342.81 | 1,049,631.96 | 16.49 | 3.62 |
江西 | 102,674.73 | 684,014.45 | 24.73 | 39.24 |
山东 | 255,910.49 | 1,859,476.46 | 33.62 | 25.33 |
河南 | 162,463.30 | 1,300,352.50 | 10.51 | 8.19 |
湖北 | 63,941.25 | 508,734.80 | 63.73 | 40.8 |
湖南 | 73,837.21 | 592,318.64 | 20.67 | 36.1 |
广东 | 423,169.39 | 3,183,333.22 | 37.18 | 25.67 |
广西 | 45,731.46 | 286,962.56 | 83 | 39.9 |
海南 | 1,346.00 | 17,471.00 | 30.3 | 5.81 |
重庆 | 54,435.98 | 427,051.86 | 27.86 | 38.74 |
四川 | 102,750.72 | 753,040.87 | 8.97 | 29.69 |
贵州 | 6,841.00 | 76,101.23 | -25.6 | 0.42 |
云南 | 16,806.10 | 128,355.50 | -20.74 | 11.34 |
西藏 | 1,472.78 | 9,690.12 | 50.44 | 124 |
陕西 | 30,669.40 | 190,779.84 | 46.89 | 17.71 |
甘肃 | 19,219.46 | 105,135.29 | 168.39 | 49.11 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 968.43 | 7,955.23 | -25.8 | -11.53 |
新疆 | 16,174.21 | 103,248.49 | 43.55 | 17.04 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。