中国纸浆产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
纸浆(paper pulp;pulp )是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻 浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。精制纸浆除 用于制造特种纸外,也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料。还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域。
地区 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,926,344 | 5,419,256 | 8.31 | 13.76 |
北京 | 1,803 | 3,154 | -42.01 | -59.66 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 38,501 | 106,974 | 1.8 | 6.06 |
山西 | 5,888 | 12,433 | 60.3 | 67.67 |
内蒙古 | 9,424 | 22,989 | 68.44 | -5.24 |
辽宁 | 8,692 | 29,240 | 30.92 | 39.82 |
吉林 | 15,343 | 26,903 | 136.7 | 138.1 |
黑龙江 | 7,815 | 20,815 | 19.26 | 15.08 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 23,469 | 77,406 | 39.03 | 14.98 |
浙江 | 1,984 | 5,607 | 4.46 | 7.65 |
安徽 | 104,195 | 282,488 | 15.01 | 15.41 |
福建 | 41,700 | 105,683 | -5.3 | -28.34 |
江西 | 15,047 | 51,802 | -63.48 | -47.1 |
山东 | 531,933 | 1,449,040 | 41.07 | 44.03 |
河南 | 496,607 | 1,425,880 | -11.11 | 1.33 |
湖北 | 5,826 | 13,253 | 43.67 | 12 |
湖南 | 108,723 | 314,360 | 26.79 | 42.98 |
广东 | 126,252 | 386,511 | -12.3 | -5.33 |
广西 | 118,016 | 336,403 | 41.26 | 52.21 |
海南 | 108,643 | 304,935 | -5.87 | -9.63 |
重庆 | 28,712 | 86,667 | 44.72 | 107.8 |
四川 | 53,507 | 142,858 | -6.55 | 5.56 |
贵州 | 17,151 | 49,769 | 12.02 | 4.12 |
云南 | 16,735 | 43,086 | 22.48 | -4.35 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 605 | 1,089 | -42.92 | -34.71 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 20,916 | 66,518 | 3.8 | -4.25 |
新疆 | 18,858 | 53,393 | 2.67 | -7.46 |
数据来源:博思数据研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。