中国箱纸板产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
广泛用于包装书籍、百货用品、收音机、电视机、机器零件及食品等。定量为200克/平方米,310克/平方米,420克/平方米和530克/平方米。表面平整,机械强度好。
地区 | 箱纸板(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,482,744 | 3,698,603 | 24.49 | 22.31 |
北京 | 1,087 | 2,391 | 60.52 | 47.96 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 174,522 | 376,553 | 73.18 | 58.67 |
山西 | 2,201 | 6,181 | 30.24 | 54.83 |
内蒙古 | 3,102 | 14,408 | -74.57 | -37.84 |
辽宁 | 16,104 | 46,965 | 26.18 | 18.32 |
吉林 | 6,648 | 11,216 | 2.77 | 8.09 |
黑龙江 | 3,430 | 9,247 | 46.33 | 32.51 |
上海 | 40,005 | 115,443 | 5.84 | 1.07 |
江苏 | 41,885 | 120,818 | 6.24 | 13.47 |
浙江 | 175,634 | 451,170 | 18.97 | 12.04 |
安徽 | 101,178 | 265,333 | 17.13 | 7.69 |
福建 | 80,950 | 140,545 | 104.45 | 47.95 |
江西 | 42,803 | 103,044 | 3.44 | 9.3 |
山东 | 183,817 | 470,565 | 7.13 | 10.18 |
河南 | 294,416 | 726,720 | 14.99 | 19.48 |
湖北 | 34,776 | 67,735 | 31.31 | 17.52 |
湖南 | 74,196 | 203,189 | 27.24 | 57.51 |
广东 | 68,661 | 212,748 | 24.81 | 24.5 |
广西 | 6,987 | 16,565 | 130.16 | 69.68 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 14,238 | 26,691 | 97.91 | 42.67 |
四川 | 91,285 | 249,122 | 50.51 | 53.84 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 2,927 | 7,691 | 37.61 | 21.87 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 7,578 | 18,793 | 52.44 | 57.61 |
甘肃 | 2,278 | 5,265 | 8.94 | -1.86 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 3,125 | 8,420 | 2.2 | -22.41 |
新疆 | 8,912 | 21,784 | -21.96 | -9.24 |
数据来源:博思数据研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。