中国纸浆产量分省市统计表(2011年1-4月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
纸浆(paper pulp;pulp )是以植物纤维为原料,经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆;也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻 浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。精制纸浆除 用于制造特种纸外,也常常作为制造纤维素酯、纤维素醚等纤维素衍生物的原料。还用于人造纤维、塑料、涂料、胶片、火药等领域。
地区 | 纸浆(原生浆及废纸浆)(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,855,094 | 7,278,643 | 2.72 | 11.22 |
北京 | 955 | 3,693 | -52.86 | -62.48 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 48,515 | 155,489 | 22.77 | 10.76 |
山西 | 6,087 | 18,520 | 31.9 | 50.73 |
内蒙古 | 6,105 | 29,094 | -30.2 | -11.85 |
辽宁 | 2,772 | 32,012 | -77.29 | -3.34 |
吉林 | 17,422 | 44,325 | 205.22 | 160.63 |
黑龙江 | 2,675 | 23,490 | -60.64 | -5.6 |
上海 |
|
|
|
|
江苏 | 37,134 | 113,100 | 28.58 | 17.57 |
浙江 | 2,664 | 8,271 | 36.85 | 15.59 |
安徽 | 99,688 | 382,176 | 14.57 | 15.19 |
福建 | 35,952 | 140,811 | -18.7 | -26.36 |
江西 | 23,557 | 75,358 | -50.87 | -48.34 |
山东 | 528,591 | 1,977,631 | 47.75 | 45 |
河南 | 424,074 | 1,856,866 | -26.04 | -6.21 |
湖北 | 5,542 | 18,795 | 46.19 | 41.38 |
湖南 | 116,299 | 430,659 | 26.12 | 38 |
广东 | 127,562 | 514,074 | -13.82 | -7.59 |
广西 | 106,716 | 442,303 | 44.59 | 50.75 |
海南 | 101,598 | 406,533 | -18.4 | -11.99 |
重庆 | 29,782 | 116,450 | 50.11 | 179.21 |
四川 | 47,960 | 190,817 | -6.85 | 2.41 |
贵州 | 14,501 | 64,270 | -2.02 | 2.67 |
云南 | 22,285 | 66,246 | 101.11 | 18.03 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 928 | 2,017 | -8.39 | -24.77 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 25,490 | 92,008 | 5.8 | -1.66 |
新疆 | 20,242 | 73,635 | -1.25 | -5.83 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。