2022年上半年中国商业营业用房销售额月度统计表【图表】期末总额比上年累计增长0.3%
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2022-2028年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2022年上半年我国商业营业用房销售额累计值达4228.46亿元,期末总额比上年累计增长0.3%。
指标 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
商业营业用房销售额累计值(亿元) | 4228.46 | 3055.64 | 2334.18 | 1811.85 | 836.26 |
商业营业用房销售额累计增长(%) | 0.3 | 1 | 1 | 11.3 | 0.6 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商业营业用房市场分析报告中,2022年上半年全国各省市商业地产投资数据统计如下:
地区 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
北京市 | 813.89 | 788.06 | 797.24 | 790.55 | 783.32 |
天津市 | 971.53 | 977.1 | 969.35 | 983.12 | 1007.17 |
河北省 | 1991.41 | 1962.11 | 1943.06 | 1918.32 | 1844.95 |
山西省 | 1735.73 | 1710.38 | 1670.33 | 1622.01 | 1556.4 |
内蒙古自治区 | 1834.33 | 1812.42 | 1802.48 | 1773.96 | 1594.87 |
辽宁省 | 2656.13 | 2629.23 | 2597.02 | 2584.97 | 2584.28 |
吉林省 | 1334.09 | 1337.56 | 1327.83 | 1322.52 | 1242.54 |
黑龙江省 | 1264.82 | 1244.31 | 1227.84 | 1222.26 | 1220.2 |
上海市 | 1594.94 | 1593.84 | 1475.15 | 1392.48 | 1448.36 |
江苏省 | 4541.11 | 4455.17 | 4375.89 | 4333.46 | 4240.68 |
浙江省 | 4159.76 | 4026.08 | 3898.54 | 3948.9 | 3732.5 |
安徽省 | 3366.37 | 3312.13 | 3286.02 | 3239.03 | 3175.89 |
福建省 | 2294.75 | 2275.69 | 2265.76 | 2255.11 | 2226.82 |
江西省 | 2270.13 | 2242.18 | 2200.24 | 2183.73 | 2156.93 |
山东省 | 5534.07 | 5418.69 | 5369.17 | 5296.65 | 5189.36 |
河南省 | 4164.41 | 4081.38 | 4013.78 | 3929.47 | 3852.06 |
湖北省 | 2592.74 | 2551.25 | 2525.1 | 2488.83 | 2176.25 |
湖南省 | 3634.84 | 3560.14 | 3562.3 | 3463.61 | 3454.74 |
广东省 | 7023.12 | 6942.64 | 6855.97 | 6745.84 | 6634.48 |
广西壮族自治区 | 2418.52 | 2403.96 | 2386.6 | 2372.09 | 2346.75 |
海南省 | 1097.23 | 1088.46 | 1089.12 | 1089.7 | 1075.91 |
重庆市 | 2385.63 | 2360.87 | 2365.06 | 2370.98 | 2338.93 |
四川省 | 4317.36 | 4250.14 | 4228.81 | 4166.06 | 4079.38 |
贵州省 | 2889.47 | 2856.6 | 2838.12 | 2824.91 | 2771.2 |
云南省 | 2558.98 | 2541.6 | 2519.15 | 2504.29 | 2486.51 |
西藏自治区 | 80 | 75.08 | 73.37 | 72.8 | 89.96 |
陕西省 | 2365.29 | 2325.17 | 2268.78 | 2256.52 | 2193.82 |
甘肃省 | 967.93 | 949.85 | 922.6 | 905.53 | 906.66 |
青海省 | 385.17 | 376.17 | 371.99 | 356.86 | 336.06 |
宁夏回族自治区 | 566.32 | 552.15 | 548.95 | 546.08 | 540.71 |
新疆维吾尔自治区 | 2518.43 | 2415.68 | 2393.39 | 2319 | 2364.87 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。