2021年上半年中国平板玻璃产量月度统计表【图表】各省市产量数据统计汇总
平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃。 其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃,组成范围是:SiO270~73%(重量,下同);Al2O30~3%;CaO6~12%;MgO0~4%;Na2O+K2O12~16%。它具有透光、透明、保温、隔声,耐磨、耐气候变化等性能。平板玻璃主要物理性能指标:折射率约1.52;透光度85%以上(厚2毫米的玻璃,有色和带涂层者除外);软化温度650~700°C;热导率0.81~0.93瓦/(米·开);膨胀系数9~10×10-6/开;比重约2.5;抗弯强度16~60兆帕。
按厚度可分为薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃;按表面状态可分为普通平板玻璃、压花玻璃、磨光玻璃、浮法玻璃等。平板玻璃还可以通过着色、表面处理、复合等工艺制成具有不同色彩和各种特殊性能的制品,如吸热玻璃、热反射玻璃、选择吸收玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝网玻璃、颜色玻璃等。
板的玻璃由于生产的厚度是5mm左右,是一种比较薄的玻璃,其平整度以及厚度相差比较多的,这种平板的玻璃主要应用于普通居民家的玻璃门窗的使用,是一种居用建筑玻璃,经过一定的喷砂、雕磨,再加上一定的腐蚀处理以后,就可以把这种玻璃制作成为屏风、黑板、隔断堵等使用,对于质量比较好的玻璃也可以做为某种深加工的产品来进行使用,比如原片玻璃。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2021-2027年中国平板玻璃市场现状分析及投资前景研究报告》表明:2021年上半年我国平板玻璃产量累计值达50840.8万重量箱,期末产量比上年累计增长10.8%。
指标 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
平板玻璃产量当期值(万重量箱) | 8706.5 | 8812.9 | 8605.4 | 8512.1 | |
平板玻璃产量累计值(万重量箱) | 50840.8 | 42191 | 33404.3 | 24772 | 16080.7 |
平板玻璃产量同比增长(%) | 10.3 | 12.7 | 15.9 | 9.4 | |
平板玻璃产量累计增长(%) | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 8.6 | 9.3 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的平板玻璃市场分析报告中,2021年上半年全国各省市平板玻璃投资数据统计如下:
地区 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
北京市 | 3.84 | 4.49 | 3.23 | 4.43 |
天津市 | 312.25 | 319.75 | 307.53 | 307.18 |
河北省 | 1232.2 | 1259.26 | 1178.13 | 1181.16 |
山西省 | 181.52 | 185.96 | 185.32 | 177.91 |
内蒙古自治区 | 89.67 | 93.69 | 88.31 | 88.89 |
辽宁省 | 448.06 | 453.85 | 444.24 | 441.23 |
吉林省 | 94.72 | 98.15 | 100.55 | 102.52 |
黑龙江省 | 30.75 | 32.88 | 33.47 | 28.97 |
江苏省 | 145.61 | 136.19 | 114.32 | 124.01 |
浙江省 | 381.6 | 436.93 | 406.57 | 386 |
安徽省 | 387.69 | 343.48 | 362.81 | 371.13 |
福建省 | 571 | 593.8 | 581.13 | 597.28 |
江西省 | 39.32 | 33.78 | 37.31 | 33.53 |
山东省 | 710.93 | 730.47 | 734.25 | 729.92 |
河南省 | 164.06 | 173.04 | 184.21 | 146 |
湖北省 | 871.03 | 909.08 | 880.9 | 873.85 |
湖南省 | 314.08 | 342.69 | 340.83 | 375.96 |
广东省 | 936.19 | 948.78 | 919.95 | 838.17 |
广西壮族自治区 | 332.58 | 312.04 | 332.46 | 352.9 |
海南省 | 47.14 | 38.92 | 39.11 | 36.72 |
重庆市 | 198.36 | 186.59 | 111.9 | 122.84 |
四川省 | 477.56 | 468.98 | 507.34 | 506.53 |
贵州省 | 130.96 | 130.38 | 129.05 | 135.69 |
云南省 | 232.04 | 215.31 | 232.79 | 230.03 |
陕西省 | 167.39 | 166.83 | 167.5 | 158.72 |
甘肃省 | 51.11 | 51.68 | 48.84 | 50.02 |
青海省 | 29.45 | 29.38 | 13.83 | 0 |
宁夏回族自治区 | 36.59 | 35.74 | 35.43 | 36.36 |
新疆维吾尔自治区 | 88.83 | 80.77 | 84.09 | 74.09 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。