2022年中国商品住宅期房销售额月度统计表【图表】期末累计达103446.34亿元
房地产是一个综合的较为复杂的概念,从实物现象看,它是由建筑物与土地共同构成。土地可以分为未开发的土地和已开发的土地,建筑物依附土地而存在,与土地结合在一起。建筑物是指人工建筑而成的产物,包括房屋和构筑物两大类。
从微观经济的角度看,房地产需求是指房地产消费者(包括生产经营性消费主体和个人消费者),在特定的时期内、一定的价格水平上,愿意购买而且能够购买的房地产商品量。这里所说的需求不同于通常意义的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 从宏观经济的角度看,房地产需求是指社会对房地产市场的总需求,而在某一时期内全社会或某一地区内房地产需求总量,包括实物总量和价值总量。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2023-2029年中国房地产市场竞争力分析及投资前景研究报告》表明:2022年我国商品住宅期房销售额累计值达103446.34亿元,期末总额比上年累计下降29.9%。
指标 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
商品住宅期房销售额累计值(亿元) | 103446.34 | 92467.74 | 84597.26 | 77119.64 | 66682.86 | 58757.01 |
商品住宅期房销售额累计增长(%) | -29.9 | -30.2 | -30.1 | -30.7 | -32.4 | -33.4 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商品住宅市场分析报告中,2022年全国各省市房地产投资数据统计如下:
地区 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 4178.46 | 3929.64 | 3636.62 | 3375.48 | 2932.53 | 2497.88 |
天津市 | 2127.94 | 1995.6 | 1896.51 | 1800.34 | 1550.6 | 1344.5 |
河北省 | 4982.97 | 4720.64 | 4383.89 | 3987.34 | 3454.02 | 2945.92 |
山西省 | 1764.2 | 1650.54 | 1526.2 | 1392.17 | 1169.47 | 1021.82 |
内蒙古自治区 | 978.28 | 946.08 | 890.33 | 818.88 | 679.88 | 550.62 |
辽宁省 | 2362 | 2274.12 | 2141.74 | 1980.49 | 1678.13 | 1451.19 |
吉林省 | 1014.84 | 989.27 | 951.37 | 879.72 | 723.41 | 565.9 |
黑龙江省 | 628.64 | 594.22 | 544.67 | 490.32 | 417.85 | 339.92 |
上海市 | 4979.54 | 4349.33 | 3791.33 | 3264.77 | 2770.24 | 2328.77 |
江苏省 | 12406.88 | 11741.21 | 10845.13 | 9862.62 | 8765.33 | 7825.37 |
浙江省 | 12939.52 | 12118.75 | 11006.17 | 9900.27 | 8610.37 | 7460.25 |
安徽省 | 6811.72 | 6410.89 | 5993.06 | 5528.31 | 4911.4 | 4273.66 |
福建省 | 5515.45 | 5243.91 | 4864.37 | 4480.49 | 3976.2 | 3590.34 |
江西省 | 2209.27 | 2073.76 | 1931.16 | 1766.53 | 1545.21 | 1333.84 |
山东省 | 9225.91 | 8735.69 | 7996.98 | 7199.1 | 6326.25 | 5567.95 |
河南省 | 6793.36 | 6305.75 | 5849.73 | 5375.75 | 4751.47 | 4211.7 |
湖北省 | 6172.01 | 5747.16 | 5345.94 | 4866.62 | 4276.45 | 3663.29 |
湖南省 | 5180.3 | 4677.43 | 4203.72 | 3731.67 | 3224.37 | 2789.84 |
广东省 | 14962.97 | 13614.38 | 12414.48 | 11222.47 | 9860.59 | 8652.56 |
广西壮族自治区 | 2307.38 | 2117.5 | 1979.88 | 1847.5 | 1718.15 | 1619.29 |
海南省 | 1158.37 | 1035.99 | 912.72 | 828.97 | 755.89 | 691.4 |
重庆市 | 3467.6 | 3223.16 | 3087.73 | 2880.38 | 2535.75 | 2320.02 |
四川省 | 7500.01 | 6980.04 | 6393.02 | 5743.25 | 5074.94 | 4423.07 |
贵州省 | 2403.69 | 2222.7 | 1985.87 | 1769.94 | 1618.16 | 1492.61 |
云南省 | 3152.02 | 2891 | 2662.33 | 2440.28 | 2172.02 | 1928.55 |
西藏自治区 | 60.68 | 56.74 | 50.46 | 47.21 | 46.78 | 46.43 |
陕西省 | 4254.79 | 3979.71 | 3615.66 | 3249.19 | 2850.59 | 2477.66 |
甘肃省 | 1481.66 | 1417.82 | 1304.63 | 1175.62 | 986.66 | 817.97 |
青海省 | 296.15 | 295.36 | 291.09 | 281.18 | 236.57 | 195.03 |
宁夏回族自治区 | 419.95 | 399.2 | 365.2 | 341.3 | 292.23 | 255.81 |
新疆维吾尔自治区 | 1158.86 | 1125.44 | 1083.31 | 1030.37 | 897.37 | 779.24 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。