2021年中国发电机组(发电设备)产量月度统计表【图表】各省市产量数据统计汇总
发电机组(英文名称:Generators Set)是将其他形式的能源转换成电能的成套机械设备,由动力系统、控制系统、消音系统、减震系统、排气系统组成,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱驱动,将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能,输出到用电设备上使用。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。
一般我们常见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。由于柴油发电机组的容量较大,可并机运行且持续供电时间长,还可独立运行,不与地区电网并列运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把柴油发电机组作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,将一些平时比较重要的负荷在停电时使用,因此在工程中得到广泛的使用。
伴随行业市场规模的不断扩大,发电机及发电机组制造行业的竞争将进一步加剧,国内优秀的发电机及发电机组制造企业也越来越重视对行业市场的研究,特别是对产业购买者的深入研究。也正因为如此,一大批国内优秀的发电机及发电机组生产企业迅速崛起,逐渐成为发电机及发电机组制造行业中的翘楚。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2022-2028年中国发电机组市场分析与投资前景研究报告》表明:2021年我国发电机组(发电设备)产量累计值达15954.6万千瓦,期末产量比上年累计增长9.9%。
指标 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
发电机组(发电设备)产量当期值(万千瓦) | 1874.1 | 1713.3 | 1485.9 | 1251.3 | 1365.3 | 1107.9 |
发电机组(发电设备)产量累计值(万千瓦) | 15954.6 | 14040.4 | 12263.2 | 10705.7 | 9482.1 | 8112.8 |
发电机组(发电设备)产量同比增长(%) | 9 | 1.9 | -5.7 | -7.9 | 25.2 | -8.8 |
发电机组(发电设备)产量累计增长(%) | 9.9 | 7 | 7.2 | 8.3 | 11.6 | 9.6 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的发电机组(发电设备)市场分析报告中,2021年全国各省市发电机组(发电设备)投资数据统计如下:
地区 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 70.13 | 101.57 | 58.13 | 43.03 | 33.05 | 24.56 |
天津市 | 98.27 | 74.99 | 65.1 | 81.32 | 73.1 | 91.31 |
河北省 | 15.84 | 17.5 | 7.02 | 55.91 | 12.79 | 9.28 |
山西省 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 | 12.2 | 10.59 | 9.04 | 15.75 | 26.82 | 26.67 |
辽宁省 | 10.46 | 2.23 | 9.42 | 6.49 | 10 | 9.3 |
吉林省 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 274.23 | 88.82 | 219.65 | 183.33 | 157.35 | 85.59 |
上海市 | 65.78 | 188.9 | 248.04 | 114.41 | 79.95 | 167.53 |
江苏省 | 173.7 | 212.1 | 222.72 | 99.45 | 73.01 | 68.06 |
浙江省 | 140.08 | 113.22 | 70.61 | 94.43 | 75.47 | 56.79 |
福建省 | 0.23 | 7.88 | 4.12 | 6.4 | 3.18 | 4.56 |
江西省 | 8.47 | 5.86 | 4.24 | 7.25 | 4.86 | 5.3 |
山东省 | 59 | 63.58 | 57.92 | 69.57 | 42.19 | 50.92 |
河南省 | 18.22 | 13.98 | 13.97 | 8.98 | 13.41 | 9.47 |
湖北省 | 18.01 | 14.6 | 9.77 | 8.31 | 8 | 3.05 |
湖南省 | 85 | 122.87 | 102.87 | 75.02 | 123.77 | 52.24 |
广东省 | 189.04 | 120.65 | 99.08 | 82.9 | 83.29 | 79.41 |
重庆市 | 47.11 | 40.04 | 34 | 22.74 | 22.4 | 115.09 |
四川省 | 460.89 | 386.69 | 139.51 | 165.75 | 438.37 | 189.02 |
云南省 | 8.9 | 0.9 | 1.4 | 1 | 4.7 | 1.79 |
陕西省 | 2.2 | 2.09 | 1.29 | 1.21 | 0 | 0 |
甘肃省 | 11.95 | 9.9 | 7.15 | 14.2 | 8.1 | 0.15 |
青海省 | 16 | 9.6 | 3 | 1.4 | 0.4 | 0 |
宁夏回族自治区 | 34.81 | 43.03 | 33.2 | 34.82 | 23.52 | 11.47 |
新疆维吾尔自治区 | 22.88 | 61.76 | 64.68 | 57.29 | 47.55 | 46.3 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。