2023年上半年中国房地产商业营业用房投资月度统计表【图表】期末累计达4204.57亿元
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2024-2030年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2023年上半年我国房地产商业营业用房投资累计值达4204.57亿元,期末总额比上年累计下降17.4%。
指标 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 |
房地产商业营业用房投资累计值(亿元) | 4204.57 | 3260.59 | 2586.82 | 1927.97 | 1031.39 |
房地产商业营业用房投资累计增长(%) | -17.4 | -18.2 | -17.4 | -17.1 | -17 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商业营业用房市场分析报告中,2023年上半年全国各省市房地产商业营业用房投资数据统计如下:
地区 | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 |
北京市 | 782.98 | 781.61 | 775.3 | 764.4 | 755.22 |
天津市 | 942.8 | 934.92 | 936.81 | 934.22 | 905.93 |
河北省 | 1755.63 | 1739.73 | 1733.6 | 1710.77 | 1679.98 |
山西省 | 1629.55 | 1586.19 | 1603.34 | 1595.59 | 1535.77 |
内蒙古自治区 | 1548.99 | 1548.95 | 1523.17 | 1533.02 | 1432.96 |
辽宁省 | 2410.32 | 2398.77 | 2391.33 | 2390.53 | 2363.24 |
吉林省 | 1205.45 | 1193.07 | 1138.15 | 1172.9 | 1142.38 |
黑龙江省 | 1146.5 | 1133.91 | 1128.07 | 1136.37 | 1111.44 |
上海市 | 1520.63 | 1535.97 | 1493.87 | 1487.31 | 1431.05 |
江苏省 | 4025.82 | 3963.89 | 3871.61 | 3819.82 | 3778.16 |
浙江省 | 4064.34 | 3920.2 | 3870.15 | 3848.15 | 3781.79 |
安徽省 | 2832.17 | 2798.6 | 2789.09 | 2727.13 | 2707.37 |
福建省 | 2024.82 | 2013.45 | 1992.45 | 1985.76 | 1955.69 |
江西省 | 2161.31 | 2134.53 | 2118.43 | 2109.96 | 2084.49 |
山东省 | 5034.84 | 4946.26 | 4924.65 | 4865.21 | 4819.69 |
河南省 | 3578.71 | 3558.43 | 3571.57 | 3549.7 | 3508.74 |
湖北省 | 2263.94 | 2268.56 | 2271.38 | 2268.13 | 2255.47 |
湖南省 | 2899.79 | 2872.8 | 2877.35 | 2885 | 2848.64 |
广东省 | 6360.38 | 6305.33 | 6265.7 | 6215.04 | 6139.91 |
广西壮族自治区 | 2258.77 | 2234.34 | 2215.11 | 2194.53 | 2192.2 |
海南省 | 1189.53 | 1189.67 | 1169.44 | 1160.28 | 1109.29 |
重庆市 | 2125.23 | 2086.47 | 2104.22 | 2098.72 | 2092.9 |
四川省 | 3641.96 | 3638.04 | 3613.75 | 3637.37 | 3631.72 |
贵州省 | 2651.51 | 2639.86 | 2629.49 | 2610.76 | 2593 |
云南省 | 2427.24 | 2386.91 | 2359.94 | 2357.5 | 2337.98 |
西藏自治区 | 82.71 | 81.19 | 80.54 | 80.12 | 80.85 |
陕西省 | 2286.66 | 2231.73 | 2209.71 | 2176.1 | 2041.12 |
甘肃省 | 928.95 | 886.63 | 875.71 | 870.11 | 856.39 |
青海省 | 352.87 | 349.39 | 346.53 | 344.57 | 344.49 |
宁夏回族自治区 | 577.99 | 563.37 | 557.39 | 557.47 | 545.35 |
新疆维吾尔自治区 | 2478.05 | 2398.38 | 2271.91 | 2184.75 | 2286.9 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。