2020年中国商业营业用房现房销售面积月度统计表【图表】各省市产量数据统计汇总
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
据博思数据发布的《2021-2027年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2020年我国商业营业用房现房销售面积累计值达2993.64万平方米,期末产量比上年累计下降7.5%。
指标 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
商业营业用房现房销售面积累计值(万平方米) | 2993.64 | 2520.15 | 2159.53 | 1915.72 | 1594.16 | 1410.35 |
商业营业用房现房销售面积累计增长(%) | -7.5 | -8.7 | -12 | -14.2 | -18 | -18.8 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商业营业用房市场分析报告中,2020年全国各省市商业地产投资数据统计如下:
地区 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 1092.06 | 1073.99 | 1072.02 | 1067.11 | 1037.85 | 1042.23 |
天津市 | 1127.65 | 1080.97 | 1058.87 | 1036.2 | 1022.14 | 1016.08 |
河北省 | 2407.74 | 2392.59 | 2347.45 | 2304.14 | 2275.42 | 2136.83 |
山西省 | 1825.93 | 1798.74 | 1731.52 | 1703.05 | 1637.15 | 1637.72 |
内蒙古自治区 | 2247.27 | 2274.7 | 2285.83 | 2233.29 | 2205.44 | 2163.9 |
辽宁省 | 3342 | 3327.9 | 3315.83 | 3255.49 | 3204.92 | 3135.72 |
吉林省 | 1646.84 | 1651 | 1591.78 | 1604.25 | 1595.43 | 1494.12 |
黑龙江省 | 1597.06 | 1588.66 | 1568.72 | 1544.93 | 1528.59 | 1479.79 |
上海市 | 1820.52 | 1752.58 | 1741.72 | 1671.69 | 1670.04 | 1661.94 |
江苏省 | 6082.26 | 5849.67 | 5628.1 | 5557.53 | 5427.87 | 5235.15 |
浙江省 | 4846.71 | 4775.81 | 4634.07 | 4575.99 | 4462.12 | 4385.88 |
安徽省 | 4899.12 | 4730.47 | 4684.16 | 4590.46 | 4546.68 | 4493.02 |
福建省 | 2997.92 | 2842.96 | 2816.91 | 2807.15 | 2769.22 | 2705.15 |
江西省 | 2741.61 | 2772.59 | 2740.13 | 2711.73 | 2652.61 | 2572.28 |
山东省 | 6611.86 | 6367.64 | 6259.15 | 6129.45 | 6091.71 | 5973.11 |
河南省 | 5549.57 | 5448.76 | 5319.92 | 5269.43 | 5176.31 | 5144.52 |
湖北省 | 3205.14 | 3150.31 | 3066.09 | 2984.39 | 2890.99 | 2795.24 |
湖南省 | 4676.64 | 4563.51 | 4423.88 | 4298.6 | 4202 | 4139.99 |
广东省 | 7937.75 | 7798.39 | 7689.35 | 7565.61 | 7440.46 | 7273.88 |
广西壮族自治区 | 2742.82 | 2699.58 | 2656.64 | 2611.74 | 2599.74 | 2493.39 |
海南省 | 1177.76 | 1147.87 | 1147.56 | 1112.13 | 1097.14 | 1082.68 |
重庆市 | 3041 | 3034.89 | 2994.25 | 2913.91 | 2900.08 | 2871.67 |
四川省 | 5010.34 | 4941.11 | 4810.81 | 4751.65 | 4540.23 | 4421.1 |
贵州省 | 3533.8 | 3488 | 3426.45 | 3303.79 | 3283.46 | 3210.41 |
云南省 | 2959.76 | 2842.36 | 2759.41 | 2692.89 | 2640.1 | 2599.57 |
西藏自治区 | 129.07 | 127.58 | 125.29 | 115.74 | 112.04 | 107.73 |
陕西省 | 2784.71 | 2759.42 | 2702.8 | 2679.26 | 2634.6 | 2576.97 |
甘肃省 | 1322.63 | 1273.06 | 1249.94 | 1227.65 | 1184.41 | 1141.05 |
青海省 | 420.14 | 414.33 | 411.04 | 405.29 | 400.6 | 399.72 |
宁夏回族自治区 | 833.19 | 871.26 | 872.14 | 864.49 | 857.15 | 850.62 |
新疆维吾尔自治区 | 2586.8 | 2565.06 | 2494.26 | 2492.56 | 2447.71 | 2364.64 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。