2022年上半年中国商品住宅竣工面积月度统计表【图表】期末总额比上年累计下降20.6%
房地产是一个综合的较为复杂的概念,从实物现象看,它是由建筑物与土地共同构成。土地可以分为未开发的土地和已开发的土地,建筑物依附土地而存在,与土地结合在一起。建筑物是指人工建筑而成的产物,包括房屋和构筑物两大类。
从微观经济的角度看,房地产需求是指房地产消费者(包括生产经营性消费主体和个人消费者),在特定的时期内、一定的价格水平上,愿意购买而且能够购买的房地产商品量。这里所说的需求不同于通常意义的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 从宏观经济的角度看,房地产需求是指社会对房地产市场的总需求,而在某一时期内全社会或某一地区内房地产需求总量,包括实物总量和价值总量。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2022-2028年中国房地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2022年上半年我国商品住宅竣工面积累计值达20858.26万平方米,期末总额比上年累计下降20.6%。
指标 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
商品住宅竣工面积累计值(万平方米) | 20858.26 | 17049.73 | 14661.72 | 12322.65 | 8914.78 |
商品住宅竣工面积累计增长(%) | -20.6 | -14.2 | -11.4 | -11.3 | -9.6 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商品住宅市场分析报告中,2022年上半年全国各省市房地产住宅投资数据统计如下:
地区 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
北京市 | 2063.09 | 1500.21 | 1171.65 | 841.74 | 424.15 |
天津市 | 1196.08 | 914.87 | 654.01 | 516.77 | 237.3 |
河北省 | 2470.59 | 1611.54 | 1119.5 | 708.64 | 213.56 |
山西省 | 844.48 | 551.01 | 420.25 | 274.11 | 87.21 |
内蒙古自治区 | 431.71 | 260.29 | 155.9 | 95.81 | 29.87 |
辽宁省 | 1246.91 | 831.49 | 577.74 | 382.74 | 149.55 |
吉林省 | 395.72 | 245.49 | 76.24 | 42.2 | 21.09 |
黑龙江省 | 268.05 | 137.5 | 67.67 | 32.11 | 2.61 |
上海市 | 1861.13 | 1495.01 | 1286.94 | 1100.44 | 818.96 |
江苏省 | 6809.74 | 5546.52 | 4262.06 | 3121.94 | 1798.18 |
浙江省 | 6363.39 | 4850.12 | 3697.41 | 2653.04 | 1526.64 |
安徽省 | 3706.64 | 2941.28 | 2184.03 | 1524.18 | 806.54 |
福建省 | 3147.54 | 2527.83 | 2020.87 | 1506.89 | 767.2 |
江西省 | 1127.02 | 927.23 | 728.04 | 508.07 | 278.2 |
山东省 | 4806.13 | 3633.09 | 2703.56 | 1894 | 964.72 |
河南省 | 3713.36 | 2933.87 | 2121.99 | 1393.32 | 609.03 |
湖北省 | 3155.96 | 2257.22 | 1664.61 | 1132.04 | 539.13 |
湖南省 | 2433.3 | 1829.01 | 1382.85 | 900.84 | 469.6 |
广东省 | 7509.81 | 5966.81 | 4433.29 | 3121.91 | 1770.11 |
广西壮族自治区 | 1458.16 | 1103.74 | 854.99 | 665.29 | 314.33 |
海南省 | 591.69 | 467.12 | 361.82 | 285.18 | 143.72 |
重庆市 | 2079.22 | 1602.71 | 1268.42 | 882.84 | 422.28 |
四川省 | 3774.67 | 3051.39 | 2379.83 | 1751.26 | 987.48 |
贵州省 | 1404.29 | 1164.64 | 933.12 | 679.12 | 356.98 |
云南省 | 1694.96 | 1326.66 | 1041.81 | 774.99 | 391.69 |
西藏自治区 | 38.84 | 23.17 | 11.59 | 5.68 | 1.24 |
陕西省 | 2114.81 | 1463.7 | 1004.47 | 674.03 | 292.52 |
甘肃省 | 667.04 | 426.55 | 263.82 | 147.74 | 43.45 |
青海省 | 158.96 | 77.41 | 51.87 | 28.95 | 0.39 |
宁夏回族自治区 | 217.76 | 141.09 | 88.74 | 54.01 | 14.19 |
新疆维吾尔自治区 | 563.16 | 325.02 | 165.21 | 65.07 | 17.46 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。