2022年中国商业营业用房现房销售面积月度统计表【图表】期末累计达2934.68万平方米
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2023-2029年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2022年我国商业营业用房现房销售面积累计值达2934.68万平方米,期末总额比上年累计增长5.9%。
指标 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
商业营业用房现房销售面积累计值(万平方米) | 2934.68 | 2565.28 | 2344.64 | 2163.54 | 1893.49 | 1673.39 |
商业营业用房现房销售面积累计增长(%) | 5.9 | 13.6 | 18.5 | 21.2 | 25.5 | 26.7 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商业营业用房市场分析报告中,2022年全国各省市商业营业用房投资数据统计如下:
地区 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 832.96 | 833.88 | 819.23 | 817.64 | 811.89 | 819.76 |
天津市 | 1039.69 | 1045.01 | 1044.56 | 1041.57 | 994.47 | 988.71 |
河北省 | 2150.56 | 2133.88 | 2127.26 | 2094.49 | 2055.6 | 2027.37 |
山西省 | 1836.01 | 1824 | 1816.57 | 1798.5 | 1777.37 | 1750.2 |
内蒙古自治区 | 1912.08 | 1931.21 | 1924.6 | 1915.2 | 1892.01 | 1865.38 |
辽宁省 | 2699.28 | 2701.57 | 2709.24 | 2701.96 | 2683.66 | 2677.32 |
吉林省 | 1373.15 | 1374.35 | 1373.99 | 1370.64 | 1363.85 | 1357.65 |
黑龙江省 | 1308.49 | 1304.86 | 1299.33 | 1293 | 1283.22 | 1277.16 |
上海市 | 1698.5 | 1686.47 | 1674.64 | 1672.17 | 1686.37 | 1638.75 |
江苏省 | 4822 | 4800.96 | 4761.53 | 4681.47 | 4626.25 | 4578.14 |
浙江省 | 4450.93 | 4438.97 | 4381.12 | 4313.31 | 4268.13 | 4144.31 |
安徽省 | 3544.15 | 3507.35 | 3469.81 | 3437.22 | 3427.31 | 3404.33 |
福建省 | 2378.14 | 2366.05 | 2357.35 | 2327.29 | 2318.26 | 2296.72 |
江西省 | 2364.3 | 2339.38 | 2318.82 | 2309.57 | 2294.91 | 2285.91 |
山东省 | 5824.48 | 5787.78 | 5724.39 | 5692.53 | 5615.74 | 5569.58 |
河南省 | 4349.42 | 4315.55 | 4273.39 | 4250.2 | 4215.88 | 4197.26 |
湖北省 | 2744.03 | 2715.08 | 2694.52 | 2667.75 | 2631.94 | 2621.66 |
湖南省 | 3812.77 | 3780.31 | 3754.13 | 3724.2 | 3700.32 | 3636.14 |
广东省 | 7185.81 | 7169.68 | 7136.82 | 7012.53 | 7043.18 | 7029.3 |
广西壮族自治区 | 2473.5 | 2478.25 | 2475.65 | 2466.25 | 2452.38 | 2433.86 |
海南省 | 1150.5 | 1142.98 | 1139.35 | 1141.04 | 1131.86 | 1103.29 |
重庆市 | 2446.77 | 2445.17 | 2448.77 | 2432.09 | 2412.28 | 2402.68 |
四川省 | 4576.75 | 4519.98 | 4483.66 | 4453.39 | 4421.96 | 4373.66 |
贵州省 | 2957.85 | 2940.48 | 2924.52 | 2914.76 | 2912 | 2900.55 |
云南省 | 2706.77 | 2678.42 | 2661.12 | 2650.09 | 2609.71 | 2581.95 |
西藏自治区 | 88.3 | 85.85 | 84.42 | 80.91 | 80.91 | 80.89 |
陕西省 | 2477.13 | 2456.55 | 2431.27 | 2423.05 | 2409.92 | 2385.74 |
甘肃省 | 1027.12 | 1025.39 | 1011.81 | 1007.78 | 990.61 | 976.59 |
青海省 | 387.1 | 390.06 | 389.53 | 388.92 | 388.13 | 386.42 |
宁夏回族自治区 | 591.41 | 590.68 | 590.16 | 590.37 | 575.06 | 568.5 |
新疆维吾尔自治区 | 2756.17 | 2760.67 | 2743.8 | 2711.38 | 2690.16 | 2655.32 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。