2022年中国平板玻璃产量月度统计表【图表】期末累计达101278.5万重量箱
平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃。 其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃,组成范围是:SiO270~73%(重量,下同);Al2O30~3%;CaO6~12%;MgO0~4%;Na2O+K2O12~16%。它具有透光、透明、保温、隔声,耐磨、耐气候变化等性能。平板玻璃主要物理性能指标:折射率约1.52;透光度85%以上(厚2毫米的玻璃,有色和带涂层者除外);软化温度650~700°C;热导率0.81~0.93瓦/(米·开);膨胀系数9~10×10-6/开;比重约2.5;抗弯强度16~60兆帕。
按厚度可分为薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃;按表面状态可分为普通平板玻璃、压花玻璃、磨光玻璃、浮法玻璃等。平板玻璃还可以通过着色、表面处理、复合等工艺制成具有不同色彩和各种特殊性能的制品,如吸热玻璃、热反射玻璃、选择吸收玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、夹丝网玻璃、颜色玻璃等。
板的玻璃由于生产的厚度是5mm左右,是一种比较薄的玻璃,其平整度以及厚度相差比较多的,这种平板的玻璃主要应用于普通居民家的玻璃门窗的使用,是一种居用建筑玻璃,经过一定的喷砂、雕磨,再加上一定的腐蚀处理以后,就可以把这种玻璃制作成为屏风、黑板、隔断堵等使用,对于质量比较好的玻璃也可以做为某种深加工的产品来进行使用,比如原片玻璃。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2022-2028年中国平板玻璃市场现状分析及投资前景研究报告》表明:2022年我国平板玻璃产量累计值达101278.5万重量箱,期末总额比上年累计下降3.7%。
指标 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
平板玻璃产量当期值(万重量箱) | 8086.1 | 7890.1 | 8249 | 8593.9 | 8789.4 | 8691.1 |
平板玻璃产量累计值(万重量箱) | 101278.5 | 93029.2 | 85064.5 | 77445.1 | 68945 | 60109.1 |
平板玻璃产量同比增长(%) | -6.3 | -5.6 | -3.4 | 1.4 | -0.9 | -0.9 |
平板玻璃产累计增长(%) | -3.7 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | 0.2 | 0.4 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的平板玻璃市场分析报告中,2022年全国各省市平板玻璃投资数据统计如下:
地区 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 4.22 | 3.42 | 3.35 | 3.41 | 3.29 | 3.19 |
天津市 | 221.48 | 246.82 | 253.37 | 281.39 | 314.6 | 312.13 |
河北省 | 1154.25 | 1139.13 | 1213.18 | 1298.18 | 1305.55 | 1318.69 |
山西省 | 191.08 | 189.8 | 186.39 | 176.54 | 192.24 | 188.28 |
内蒙古自治区 | 97.19 | 93.61 | 94.34 | 96.61 | 96.26 | 101.1 |
辽宁省 | 443.73 | 427.03 | 444.43 | 439.17 | 453.8 | 398.1 |
吉林省 | 97.58 | 98.76 | 101.22 | 96.74 | 98.86 | 107.45 |
黑龙江省 | 46.52 | 39.44 | 38.46 | 39.69 | 39.37 | 68.61 |
江苏省 | 141.41 | 147.53 | 158.58 | 174.29 | 161.75 | 161.24 |
浙江省 | 359.61 | 375.24 | 385.25 | 399.34 | 430.85 | 402.29 |
安徽省 | 332.95 | 326.91 | 346.67 | 336.01 | 342.71 | 340.93 |
福建省 | 407.9 | 393.21 | 403.04 | 419.99 | 450.53 | 502.73 |
江西省 | 14.19 | 3 | 20.97 | 50.95 | 25.32 | 37.45 |
山东省 | 656.54 | 643.81 | 705.04 | 690.23 | 726.6 | 684.62 |
河南省 | 129.62 | 111.77 | 128.75 | 143.04 | 140.21 | 134.31 |
湖北省 | 949.14 | 935.66 | 958.59 | 938.13 | 948.18 | 894.82 |
湖南省 | 485.46 | 430.19 | 435.5 | 437.25 | 446.67 | 432.03 |
广东省 | 736.74 | 732.56 | 762.25 | 862.06 | 809.4 | 866.39 |
广西壮族自治区 | 242.92 | 261.3 | 275.25 | 281.89 | 302.41 | 303.28 |
海南省 | 90.96 | 93.23 | 96.04 | 91.2 | 94.33 | 60.74 |
重庆市 | 205.33 | 191.96 | 176.43 | 211.95 | 201.5 | 191.64 |
四川省 | 515.93 | 514.53 | 516.24 | 508.24 | 531.03 | 523.33 |
贵州省 | 101.58 | 104.41 | 142.78 | 137.76 | 159.97 | 165.64 |
云南省 | 132.4 | 132.78 | 140.33 | 133.59 | 140.74 | 142.35 |
陕西省 | 178.04 | 107.94 | 105.32 | 185.2 | 187.8 | 180.89 |
甘肃省 | 39.38 | 37.73 | 39.86 | 45.62 | 40.81 | 23.18 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 24.79 |
宁夏回族自治区 | 27.25 | 30.54 | 34.78 | 33.69 | 35.39 | 35.14 |
新疆维吾尔自治区 | 82.71 | 77.78 | 82.64 | 81.76 | 86.9 | 85.75 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。