2019年上半年中国商业营业用房期房销售面积数据统计表【图表】 累计下降11.9%
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
据博思数据发布的《2019-2025年中国商业地产市场现状分析及投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国商业营业用房期房销售面积达3096.74万平方米,累计下降11.9%。
指标 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
商业营业用房期房销售面积累计值(万平方米) | 3096.74 | 2197.83 | 1726.41 | 1245.66 | 551.08 |
商业营业用房期房销售面积累计增长(%) | -11.9 | -13.5 | -9.5 | -9.1 | -18.1 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商业营业用房期房销售市场分析报告中,2019年上半年全国各省市商业营业用房投资数据统计如下:
地区 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
北京市 | 993.68 | 990.55 | 962.59 | 952.84 | 951.04 |
天津市 | 890.84 | 862.13 | 847.07 | 790.41 | 730.65 |
河北省 | 2236.36 | 2105.53 | 2055.03 | 2009.44 | 1959.78 |
山西省 | 1813.56 | 1778.44 | 1742.67 | 1711.44 | 1636.14 |
内蒙古自治区 | 2388.97 | 2348.42 | 2302.69 | 2284 | 2236.22 |
辽宁省 | 3430.4 | 3348.92 | 3313.29 | 3269.82 | 3104.04 |
吉林省 | 1623.81 | 1582.68 | 1463.91 | 1509.34 | 1518.86 |
黑龙江省 | 1528.7 | 1432.25 | 1380.8 | 1386.93 | 1364.94 |
上海市 | 1580.56 | 1584.09 | 1536.28 | 1521.32 | 1514.44 |
江苏省 | 5995.2 | 5911.23 | 5801.64 | 5652.63 | 5597.26 |
浙江省 | 4273.27 | 4140.21 | 4063.56 | 3952.22 | 3915 |
安徽省 | 5093.77 | 4969.43 | 4895.49 | 4789.2 | 4724.81 |
福建省 | 3049.01 | 3018.58 | 2980.19 | 2948.95 | 2943.33 |
江西省 | 2695.94 | 2628.01 | 2584.21 | 2549.6 | 2489.02 |
山东省 | 6419.99 | 6153.15 | 6046.61 | 5839.39 | 5681.96 |
河南省 | 5517.97 | 5354.03 | 5231.03 | 5117.87 | 4988.18 |
湖北省 | 3030.01 | 2919.72 | 2884.49 | 2791.06 | 2720.51 |
湖南省 | 4345.84 | 4219.66 | 4141.13 | 4063.66 | 3850.27 |
广东省 | 7185.18 | 7058.49 | 6920.45 | 6815.97 | 6693.37 |
广西壮族自治区 | 2565.29 | 2458.38 | 2379.27 | 2323.85 | 2224.49 |
海南省 | 1066.41 | 1059.94 | 1042.89 | 1024.11 | 1024.05 |
重庆市 | 3411.85 | 3355.16 | 3264.62 | 3203.19 | 3147.66 |
四川省 | 5031.66 | 4851.63 | 4758.25 | 4641.44 | 4351.27 |
贵州省 | 3661.82 | 3536.02 | 3453.33 | 3379.26 | 3260.81 |
云南省 | 3141.12 | 3094.45 | 3035.37 | 2991.03 | 2941.44 |
西藏自治区 | 73.06 | 72.95 | 70.46 | 68.68 | 66.48 |
陕西省 | 2785.87 | 2738.94 | 2602.23 | 2558.22 | 2528.59 |
甘肃省 | 1379.57 | 1310.49 | 1262.59 | 1244.79 | 1206.92 |
青海省 | 394.25 | 416.8 | 406.11 | 401.82 | 402.3 |
宁夏回族自治区 | 899.75 | 897.78 | 879.27 | 866.37 | 860.77 |
新疆维吾尔自治区 | 2427.41 | 2381.34 | 2330.62 | 2310.22 | 2302.19 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。