2021年上半年中国商业营业用房竣工面积月度统计表【图表】各省市产量数据统计汇总
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
未显示数据请查阅正文
据博思数据发布的《2021-2027年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2021年上半年我国商业营业用房竣工面积累计值达3401.83万平方米,期末产量比上年累计增长10.4%。
指标 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
商业营业用房竣工面积累计值(万平方米) | 3401.83 | 2558.77 | 2072.56 | 1764.46 | 1214.04 |
商业营业用房竣工面积累计增长(%) | 10.4 | -1.6 | -3.7 | -2.1 | 17.1 |
更多数据请关注【博思数据官方网站 http://www.bosidata.com】 | 数据来源:博思数据整理 |
据博思数据发布的商业营业用房市场分析报告中,2021年上半年全国各省市房地产商业营业用房投资数据统计如下:
地区 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
北京市 | 947.75 | 945.17 | 940.84 | 937.6 | 928.21 |
天津市 | 1052.08 | 1048.88 | 1017.84 | 996.06 | 951.95 |
河北省 | 2151.46 | 2039.25 | 1958.54 | 1943.69 | 1895.28 |
山西省 | 1789.37 | 1770.29 | 1726.41 | 1586.68 | 1475.28 |
内蒙古自治区 | 2111.8 | 2038.23 | 2008.75 | 1899.51 | 1814.99 |
辽宁省 | 3105.2 | 3030.97 | 2982.95 | 2933.69 | 2856.06 |
吉林省 | 1478.24 | 1424.7 | 1365.94 | 1298.52 | 1357.99 |
黑龙江省 | 1375.08 | 1328.45 | 1294.14 | 1281.73 | 1291 |
上海市 | 1578.37 | 1549.85 | 1514.16 | 1466.49 | 1452.13 |
江苏省 | 4894.76 | 4774.98 | 4643.12 | 4580.56 | 4479.21 |
浙江省 | 4225.4 | 3980.54 | 3891.78 | 3875.79 | 3714.64 |
安徽省 | 4221.68 | 4152.85 | 4115.87 | 4000.75 | 3911.91 |
福建省 | 2616.14 | 2548.79 | 2487.21 | 2445.74 | 2396.05 |
江西省 | 2643.31 | 2576.63 | 2502.74 | 2481.35 | 2409.37 |
山东省 | 5881.6 | 5551.56 | 5477.02 | 5483.28 | 5434.59 |
河南省 | 4858.19 | 4747.29 | 4667.04 | 4546.71 | 4444.38 |
湖北省 | 2778.93 | 2720.8 | 2713.72 | 2614.75 | 2609.21 |
湖南省 | 4037.13 | 3831.09 | 3792.18 | 3651.34 | 3659.34 |
广东省 | 7231.13 | 7133.63 | 7025.86 | 6911.55 | 6879.78 |
广西壮族自治区 | 2583.93 | 2542.9 | 2517.95 | 2475.99 | 2300.24 |
海南省 | 1144.39 | 1136.84 | 1085.14 | 1077.78 | 1058.96 |
重庆市 | 2660.2 | 2630.34 | 2597.82 | 2551.75 | 2509.87 |
四川省 | 4540.71 | 4430.36 | 4396.82 | 4319.1 | 4220.08 |
贵州省 | 3207.3 | 3173.92 | 3125.58 | 3089.87 | 3009.33 |
云南省 | 2741.35 | 2706 | 2633.16 | 2591.91 | 2520.71 |
西藏自治区 | 134.48 | 121.9 | 112.74 | 111.58 | 96.48 |
陕西省 | 2586.13 | 2555.82 | 2500.13 | 2476.55 | 2425.83 |
甘肃省 | 1165.84 | 1130.67 | 1107.73 | 1076.93 | 1060 |
青海省 | 389.16 | 380.74 | 372.57 | 368.16 | 352.45 |
宁夏回族自治区 | 769.25 | 743.24 | 726.85 | 706.24 | 685.85 |
新疆维吾尔自治区 | 2395.66 | 2215.61 | 2072.26 | 2104.96 | 2144.79 |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。