中国电力工业生产情况统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
电力是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。
2011-2015年中国海上风电行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国余热发电行业市场供需与投资前景研究报告
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 同比(±、%) | 本月止累计 | 同比(±、%、百分点) |
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3101 | 15.4 | 6773 | 11.7 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 325 | 28.6 | 724 | 32.9 |
火 电 | 亿千瓦时 | 2624 | 13.7 | 5737 | 9.1 |
核 电 | 亿千瓦时 | 60 | 9.7 | 136 | 20.4 |
风 电 | 亿千瓦时 | 51 | 48.4 | 113 | 57.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 93846 | 10.9 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 18200 | 10.2 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 71210 | 9.3 |
核 电 | 万千瓦 |
|
| 1082 | 19.2 |
风 电 | 万千瓦 |
|
| 3293 | 66.3 |
全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 71244 | 8.24 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 4460 | 8.66 |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3136 | 15.82 | 7025 | 12.32 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 58 | 6.55 | 129 | 3.91 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2169 | 13.44 | 5073 | 11.41 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2131 | 13.44 | 4984 | 11.29 |
其中:轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 358 | 1.35 | 860 | 6.01 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 1774 | 16.23 | 4123 | 12.46 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 408 | 19.71 | 852 | 15.88 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 501 | 25.10 | 971 | 15.37 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 735 | 6 |
其中:水电 | 小时 |
|
| 376 | 55 |
其中:火电 | 小时 |
|
| 835 | 1 |
全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 5.43 | -0.35 |
其中:水电 | % |
|
| 0.54 | -0.07 |
其中:火电 | % |
|
| 6.02 | -0.36 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 367 |
|
其中:水电 | 亿元 |
|
| 85 |
|
火电 | 亿元 |
|
| 122 |
|
核电 | 亿元 |
|
| 92 |
|
风电 | 亿元 |
|
| 63 |
|
电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 214 |
|
发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 1231 |
|
其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 48 |
|
火电 | 万千瓦 |
|
| 991 |
|
核电 | 万千瓦 |
|
|
|
|
风电 | 万千瓦 |
|
| 188 |
|
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 2502 |
|
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 3170 |
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。