中国电力工业生产情况统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
电力是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70 年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 同比(±、%) | 本月止累计 | 同比(±、%、百分点) |
全 国 发 电 量 | 亿千瓦时 | 3830 | 14.8 | 10651 | 13.4 |
其中:水 电 | 亿千瓦时 | 412 | 28.8 | 1136 | 32.9 |
火 电 | 亿千瓦时 | 3232 | 12.7 | 9007 | 10.6 |
核 电 | 亿千瓦时 | 70 | 11.8 | 206 | 17.4 |
风 电 | 亿千瓦时 | 74 | 64.6 | 188 | 60.4 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 94283 | 10.9 |
其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 18391 | 11.9 |
火 电 | 万千瓦 |
|
| 71346 | 8.8 |
核 电 | 万千瓦 |
|
| 1082 | 19.2 |
风 电 | 万千瓦 |
|
| 3394 | 68.8 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |
|
| 325 | -6 |
全国线路损失率 | % |
|
| 5.50 | 0.38 |
全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 99670 | 4.80 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 6294 | 5.20 |
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3888 | 13.41 | 10911 | 12.72 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 67 | 2.47 | 195 | 3.16 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 2954 | 14.03 | 8025 | 12.31 |
其中:工业用电量 | 亿千瓦时 | 2914 | 13.80 | 7896 | 12.14 |
其中:轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 420 | 23.89 | 1281 | 11.38 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2494 | 12.26 | 6615 | 12.29 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 384 | 14.08 | 1236 | 15.51 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 484 | 10.85 | 1456 | 14.08 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 1135 | 11 |
其中:水电 | 小时 |
|
| 583 | 89 |
其中:火电 | 小时 |
|
| 1292 | 5 |
全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 5.44 | -0.31 |
其中:水电 | % |
|
| 0.52 | -0.07 |
其中:火电 | % |
|
| 6.02 | -0.32 |
电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 612 |
|
其中:水电 | 亿元 |
|
| 155 |
|
火电 | 亿元 |
|
| 207 |
|
核电 | 亿元 |
|
| 152 |
|
风电 | 亿元 |
|
| 91 |
|
电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 409 |
|
发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 1379 |
|
其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 123 |
|
火电 | 万千瓦 |
|
| 1001 |
|
核电 | 万千瓦 |
|
|
|
|
风电 | 万千瓦 |
|
| 250 |
|
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 2994 |
|
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 3614 |
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。