我国家用电器类产品出口统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电气和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多采的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
家用电器 | 万美元 | 0 | 336647.4 | 0 | 3969549 | 0 | 30.02 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 26874.9 | 0 | 280269.8 | 0 | 34.69 |
其中: 洗衣机 | 万台 | 171.37 | 22365 | 1789.3 | 232763.5 | 29.06 | 34.3 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 227.17 | 30943.7 | 3066.14 | 380361.6 | 29.7 | 26.65 |
3.电风扇 | 万台 | 4415.43 | 22382.3 | 51307.36 | 278814.7 | 28.78 | 23.92 |
4.空气调节器 | 万台 | 255.25 | 55501.3 | 3699.74 | 716020.5 | 55.78 | 53.97 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 305.01 | 15526.1 | 3372.76 | 158971.7 | 36.46 | 46.01 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 91891.5 | 0 | 1030873 | 0 | 29.23 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 349.07 | 4177.9 | 3570.49 | 42133.5 | 23.75 | 22.43 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1019.3 | 12268.3 | 12237.3 | 147037.5 | 24.59 | 28.1 |
(3)家用水及饮料电加热器具 | 万个(台) | 1287.66 | 19288.3 | 14462.31 | 199626.2 | 28.78 | 39.98 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 518.39 | 21398.2 | 5873.43 | 235541.2 | 20.37 | 19.54 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1427.22 | 13777.1 | 16551.74 | 160190.4 | 25.63 | 36.81 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 20981.8 | 0 | 246343.6 | 0 | 28.46 |
7.家用电热水器 | 万个 | 40.22 | 2207.5 | 458.18 | 22496.8 | 21.61 | 28.59 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 16196.6 | 0 | 187341.5 | 0 | 23.62 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 22562.1 | 0 | 261591 | 0 | 17.08 |
电动真空吸尘器 | 万台 | 752.6 | 20441.4 | 9064.41 | 236899.6 | 15.29 | 17.07 |
10.电熨斗 | 万个 | 794.69 | 6324.1 | 10224.27 | 76058.4 | 20.55 | 16.91 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 46237.4 | 0 | 576750.5 | 0 | 17.58 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。