中国家用电器类产品出口统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电气和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创 造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多采的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
家用电器 | 万美元 | 0 | 251574.4 | 0 | 629140.4 | 0 | 26.05 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 15351 | 0 | 41212.2 | 0 | 17.74 |
其中: 洗衣机 | 万台 | 94.72 | 12975 | 267.1 | 34858.7 | 18.68 | 20.05 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 167.26 | 20319.8 | 425.96 | 52731.4 | 6.77 | 10.82 |
3.电风扇 | 万台 | 3282.37 | 20243.5 | 8231.3 | 51520.1 | 21.49 | 37.41 |
4.空气调节器 | 万台 | 401.2 | 75532.9 | 831.25 | 160866.5 | 65.14 | 78.67 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 263.08 | 12903.5 | 604.28 | 29680 | 25.94 | 36.65 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 53522.7 | 0 | 147363.4 | 0 | 9.6 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 154.09 | 2071.8 | 534.18 | 6596.4 | 10.54 | 12.51 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 448.78 | 6173.9 | 1527.78 | 18978.3 | -7.3 | -0.2 |
(3)家用水及饮料电加热器具 | 万个(台) | 681.14 | 10374.8 | 1981.25 | 30154.7 | 2.75 | 25.71 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 320.58 | 13731 | 777.69 | 32615.8 | -1.73 | 7.43 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 797.46 | 8102.9 | 2302.44 | 23125.1 | 5.88 | 15.19 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 13068.4 | 0 | 35893.2 | 0 | 2.09 |
7.家用电热水器 | 万个 | 22.86 | 1231 | 68.53 | 3642.5 | -0.57 | 8.61 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 8878.6 | 0 | 24970.3 | 0 | 6.85 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 13070.7 | 0 | 35689.9 | 0 | 2.97 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 423.08 | 11845.5 | 1204.35 | 32366.1 | 1.04 | 4.83 |
10.电熨斗 | 万个 | 414.4 | 3478.5 | 1379.59 | 10313.4 | -5.05 | -3.72 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 27042.3 | 0 | 71150.7 | 0 | 17.17 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。