中国家用电器类产品进口统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电气和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创 造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多采的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
家用电器 | 万美元 | 0 | 17917.3 | 0 | 45173.2 | 0 | 19.43 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 693.6 | 0 | 1767.9 | 0 | 3.3 |
其中: 洗衣机 | 万台 | 0.41 | 244.9 | 1.28 | 640.3 | 15.32 | 20.67 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 1.04 | 1012.4 | 2.86 | 2643.2 | 10.85 | 6.51 |
3.电风扇 | 万台 | 1805.13 | 5904.2 | 4017.46 | 15317.6 | 41.43 | 32.66 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.48 | 942.5 | 1.32 | 2762.8 | 158.82 | 43.56 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 73.27 | 5322.5 | 170.36 | 12289.6 | 1.9 | 17.68 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 1197.3 | 0 | 3292.2 | 0 | -1.48 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 0.79 | 89.9 | 2.18 | 231.4 | 19.78 | 25.28 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 0.42 | 67 | 1.34 | 188.1 | 41.05 | -7.88 |
(3)家用水及饮料电加热器具 | 万个(台) | 0.25 | 61 | 1.13 | 244.1 | 71.21 | 76.76 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.1 | 20.9 | 0.71 | 113.4 | 446.15 | 115.18 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 2.53 | 87.8 | 6.78 | 306.7 | 28.65 | 112.99 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 870.6 | 0 | 2208.4 | 0 | -15.65 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.05 | 35.5 | 0.21 | 94.7 | -58 | 7.98 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1184.6 | 0 | 2753.7 | 0 | 21.02 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 308.5 | 0 | 697.8 | 0 | -9.67 |
电动真空吸尘器 | 万台 | 1.78 | 133.1 | 3.7 | 250.9 | -9.98 | -0.63 |
10.电熨斗 | 万个 | 2.11 | 32.2 | 8.77 | 108.6 | 48.14 | 70.22 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 1284 | 0 | 3445.1 | 0 | 8.51 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。