中国半导体分立器件产量分省市统计(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
半导体(semiconductor),指常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。
地区 | 半导体分立器件(万只) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 3,391,601.53 | 34,038,694.34 | 14.32 | 27.6 |
北京 | 12,544.44 | 138,677.96 | -47.84 | 7.78 |
天津 | 122,045.54 | 1,586,185.46 | 3.07 | 34.19 |
河北 | 2,889.10 | 26,770.30 | 168.6 | 65.53 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 77,371.99 | 640,932.77 | 122.01 | 15.39 |
吉林 | 15,379.00 | 228,283.24 | 3.8 | 13.47 |
黑龙江 | 3,128.36 | 22,955.91 | 524.09 | 29.6 |
上海 | 205,344.62 | 2,580,367.09 | -6.1 | 40.02 |
江苏 | 627,383.72 | 7,381,070.88 | -23.14 | 4.45 |
浙江 | 463,101.84 | 4,121,068.44 | 1.09 | 31.63 |
安徽 | 8,256.76 | 76,973.16 | 57.41 | 79.16 |
福建 | 1,274.00 | 15,412.00 | 23.69 | 58.12 |
江西 | 390.03 | 4,230.40 | 226.71 | 123.97 |
山东 | 129,451.16 | 1,229,757.71 | 53.23 | 59.9 |
河南 | 6,812.40 | 72,398.20 | 8.31 | 16.41 |
湖北 | 701.5 | 21,338.84 | -12.24 | 150.86 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 1,340,041.80 | 12,505,583.33 | 56.09 | 43.79 |
广西 | 13,306.60 | 150,809.35 | 31.83 | 17.53 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 |
|
|
|
|
四川 | 356,349.70 | 3,169,073.70 | 15.84 | 14.75 |
贵州 | 5,825.99 | 66,780.80 | -1.18 | 26.17 |
云南 |
|
|
|
|
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 2.98 | 24.8 | -39.06 | -8.66 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。