中国70个大中城市二手住宅价格指数统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
二手房是已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易的房产。它是相对开发商手里的商品房而言,是房地产产权交易二级市场的俗称。包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。
2011-2015年中国经济适用房行业市场分析与投资前景研究报告
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北京 | 100.4 | 102.9 | 101.5 | 唐山 | 100.2 | 102.6 | 102.5 |
天津 | 100.3 | 103.4 | 101.8 | 秦皇岛 | 99.9 | 104.0 | 101.9 |
石家庄 | 100.1 | 103.8 | 102.0 | 包头 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
太原 | 100.6 | 106.1 | 102.8 | 丹东 | 100.2 | 102.8 | 101.5 |
呼和浩特 | 100.2 | 102.9 | 102.1 | 锦州 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
沈阳 | 100.6 | 107.9 | 103.6 | 吉林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 |
大连 | 100.6 | 107.0 | 103.3 | 牡丹江 | 101.1 | 111.1 | 106.5 |
长春 | 100.1 | 100.8 | 100.8 | 无锡 | 100.8 | 103.9 | 102.8 |
哈尔滨 | 100.0 | 103.0 | 101.8 | 扬州 | 100.1 | 105.3 | 102.9 |
上海 | 100.4 | 102.0 | 101.0 | 徐州 | 100.4 | 101.2 | 100.9 |
南京 | 100.5 | 100.0 | 100.8 | 温州 | 100.9 | 119.7 | 109.6 |
杭州 | 100.2 | 104.6 | 101.7 | 金华 | 100.2 | 102.9 | 100.1 |
宁波 | 99.9 | 97.1 | 98.6 | 蚌埠 | 100.4 | 106.9 | 103.3 |
合肥 | 100.0 | 105.7 | 102.7 | 安庆 | 100.2 | 104.5 | 103.0 |
福州 | 101.7 | 102.3 | 102.3 | 泉州 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
厦门 | 100.0 | 100.9 | 100.6 | 九江 | 100.4 | 106.1 | 104.0 |
南昌 | 100.5 | 103.8 | 103.0 | 赣州 | 100.3 | 102.8 | 101.5 |
济南 | 100.2 | 102.7 | 102.2 | 烟台 | 100.6 | 103.8 | 102.7 |
青岛 | 100.0 | 105.9 | 103.1 | 济宁 | 100.3 | 107.5 | 106.3 |
郑州 | 100.1 | 107.9 | 104.1 | 洛阳 | 100.6 | 108.7 | 104.1 |
武汉 | 100.2 | 104.7 | 102.3 | 平顶山 | 101.3 | 103.9 | 103.9 |
长沙 | 100.0 | 101.3 | 101.1 | 宜昌 | 100.1 | 101.8 | 101.7 |
广州 | 100.6 | 103.4 | 102.9 | 襄樊 | 100.1 | 106.5 | 104.1 |
深圳 | 102.6 | 104.5 | 104.2 | 岳阳 | 100.0 | 112.9 | 108.3 |
南宁 | 100.4 | 103.7 | 102.1 | 常德 | 100.4 | 107.8 | 104.8 |
海口 | 100.0 | 90.6 | 97.7 | 惠州 | 100.8 | 103.5 | 104.3 |
重庆 | 100.0 | 101.3 | 100.6 | 湛江 | 100.2 | 108.8 | 104.3 |
成都 | 100.3 | 102.4 | 102.0 | 韶关 | 100.1 | 101.2 | 100.9 |
贵阳 | 100.3 | 107.4 | 104.6 | 桂林 | 98.3 | 101.6 | 101.4 |
昆明 | 100.3 | 104.4 | 102.9 | 北海 | 102.0 | 102.2 | 101.9 |
西安 | 100.0 | 105.0 | 103.0 | 三亚 | 99.2 | 102.2 | 101.6 |
兰州 | 100.0 | 114.6 | 108.8 | 泸州 | 100.3 | 98.4 | 98.9 |
西宁 | 100.5 | 107.8 | 105.3 | 南充 | 100.0 | 101.7 | 101.6 |
银川 | 100.1 | 102.9 | 100.7 | 遵义 | 100.8 | 111.8 | 107.6 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.7 | 106.4 | 大理 | 100.0 | 105.8 | 104.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。