中国70个大中城市新建住宅价格指数统计表(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
住宅是指专供居住的房屋,包括别墅、公寓、职工家属宿舍和集体宿舍、职工单身宿舍和学生宿舍等。但不包括住宅楼中作为人防用、不住人的地下室等,也不包括托儿所、病房、疗养院、旅馆等具有专门用途的房屋。
2011-2015年中国二手房交易行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国活动房屋行业深度调研与投资前景研究报告
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.8 | 106.8 | 102.4 | 唐 山 | 100.0 | 103.8 | 101.1 |
天 津 | 100.9 | 106.7 | 103.1 | 秦 皇 岛 | 100.8 | 110.4 | 105.8 |
石 家 庄 | 100.8 | 111.5 | 106.3 | 包 头 | 100.0 | 108.0 | 103.9 |
太 原 | 100.2 | 102.1 | 100.8 | 丹 东 | 100.5 | 112.3 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 106.8 | 102.8 | 锦 州 | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
沈 阳 | 100.4 | 108.8 | 104.2 | 吉 林 | 101.7 | 109.2 | 105.7 |
大 连 | 100.0 | 106.6 | 103.3 | 牡 丹 江 | 101.5 | 109.9 | 106.4 |
长 春 | 100.4 | 106.9 | 102.6 | 无 锡 | 100.8 | 103.4 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 107.3 | 103.6 | 扬 州 | 101.0 | 104.9 | 102.8 |
上 海 | 100.9 | 101.5 | 100.8 | 徐 州 | 101.0 | 103.4 | 101.8 |
南 京 | 100.7 | 103.9 | 100.8 | 温 州 | 100.1 | 100.7 | 100.3 |
杭 州 | 101.6 | 100.8 | 100.1 | 金 华 | 100.0 | 107.6 | 102.4 |
宁 波 | 100.1 | 103.7 | 101.5 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.3 | 102.1 |
合 肥 | 100.3 | 106.4 | 101.9 | 安 庆 | 100.0 | 110.1 | 104.4 |
福 州 | 100.7 | 104.1 | 101.9 | 泉 州 | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
厦 门 | 101.5 | 105.0 | 103.8 | 九 江 | 100.0 | 105.6 | 102.3 |
南 昌 | 101.8 | 108.8 | 105.8 | 赣 州 | 101.0 | 112.3 | 106.5 |
济 南 | 100.2 | 105.6 | 102.6 | 烟 台 | 100.7 | 105.4 | 103.2 |
青 岛 | 100.4 | 105.8 | 103.2 | 济 宁 | 100.9 | 104.5 | 102.9 |
郑 州 | 101.2 | 109.3 | 104.5 | 洛 阳 | 102.1 | 105.8 | 104.2 |
武 汉 | 101.0 | 107.1 | 102.7 | 平 顶 山 | 101.2 | 105.8 | 104.1 |
长 沙 | 101.8 | 109.9 | 105.2 | 宜 昌 | 100.1 | 110.1 | 102.3 |
广 州 | 101.7 | 100.1 | 102.7 | 襄 樊 | 100.6 | 109.0 | 104.4 |
深 圳 | 102.0 | 103.1 | 102.3 | 岳 阳 | 102.2 | 114.2 | 108.9 |
南 宁 | 101.3 | 102.4 | 101.6 | 常 德 | 101.7 | 106.4 | 104.2 |
海 口 | 100.5 | 121.6 | 102.5 | 惠 州 | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
重 庆 | 99.9 | 107.9 | 103.4 | 湛 江 | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
成 都 | 101.4 | 104.9 | 103.0 | 韶 关 | 101.9 | 104.3 | 103.7 |
贵 阳 | 100.2 | 104.7 | 102.6 | 桂 林 | 102.1 | 105.7 | 104.5 |
昆 明 | 101.0 | 105.6 | 104.6 | 北 海 | 100.4 | 105.5 | 101.1 |
西 安 | 101.1 | 105.6 | 102.2 | 三 亚 | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
兰 州 | 101.2 | 111.8 | 106.8 | 泸 州 | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
西 宁 | 100.5 | 109.4 | 105.1 | 南 充 | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
银 川 | 100.8 | 102.9 | 101.4 | 遵 义 | 101.0 | 104.6 | 103.4 |
乌鲁木齐 | 101.6 | 109.2 | 105.5 | 大 理 | 100.0 | 102.8 | 101.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。