中国70个大中城市二手住宅价格指数统计表(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
二手房是已经在房地产交易中心备过案、完成初始登记和总登记的、再次上市进行交易的房产。它是相对开发商手里的商品房而言,是房地产产权交易二级市场的俗称。包括商品房、允许上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆迁房、自建房、经济适用房、限价房。
2011-2015年中国二手房交易行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国南昌房地产行业市场分析与投资前景研究报告
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.3 | 102.6 | 101.2 | 唐 山 | 102.1 | 103.0 | 102.3 |
天 津 | 100.1 | 103.3 | 101.4 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 104.1 | 102.0 |
石 家 庄 | 100.1 | 103.1 | 101.9 | 包 头 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
太 原 | 100.2 | 106.0 | 102.2 | 丹 东 | 100.3 | 102.5 | 101.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.2 | 101.9 | 锦 州 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
沈 阳 | 100.2 | 107.7 | 103.1 | 吉 林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 |
大 连 | 100.4 | 108.1 | 102.7 | 牡 丹 江 | 103.3 | 111.1 | 105.4 |
长 春 | 100.3 | 100.7 | 100.7 | 无 锡 | 100.9 | 103.1 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 103.4 | 101.8 | 扬 州 | 100.5 | 105.2 | 102.8 |
上 海 | 100.5 | 101.7 | 100.6 | 徐 州 | 100.4 | 100.8 | 100.5 |
南 京 | 100.7 | 99.6 | 100.3 | 温 州 | 102.1 | 118.5 | 108.6 |
杭 州 | 100.3 | 104.4 | 101.5 | 金 华 | 100.6 | 103.3 | 99.9 |
宁 波 | 100.2 | 97.1 | 98.7 | 蚌 埠 | 100.2 | 106.7 | 103.0 |
合 肥 | 100.3 | 107.5 | 102.7 | 安 庆 | 100.5 | 104.6 | 102.8 |
福 州 | 100.3 | 100.3 | 100.6 | 泉 州 | 100.1 | 99.9 | 100.0 |
厦 门 | 100.6 | 100.8 | 100.6 | 九 江 | 101.8 | 107.0 | 103.7 |
南 昌 | 100.8 | 103.2 | 102.5 | 赣 州 | 100.6 | 102.8 | 101.3 |
济 南 | 100.5 | 102.3 | 102.0 | 烟 台 | 100.2 | 104.1 | 102.1 |
青 岛 | 100.7 | 105.9 | 103.1 | 济 宁 | 101.7 | 106.8 | 105.9 |
郑 州 | 100.2 | 107.1 | 104.0 | 洛 阳 | 100.5 | 108.6 | 103.5 |
武 汉 | 100.4 | 105.8 | 102.1 | 平 顶 山 | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
长 沙 | 100.2 | 102.2 | 101.1 | 宜 昌 | 100.4 | 101.9 | 101.7 |
广 州 | 101.2 | 102.9 | 102.3 | 襄 樊 | 100.3 | 106.3 | 104.0 |
深 圳 | 100.6 | 101.3 | 101.6 | 岳 阳 | 101.5 | 113.7 | 108.4 |
南 宁 | 100.3 | 103.6 | 101.7 | 常 德 | 101.4 | 109.1 | 104.4 |
海 口 | 100.0 | 99.4 | 97.7 | 惠 州 | 101.4 | 102.7 | 103.4 |
重 庆 | 99.9 | 101.4 | 100.6 | 湛 江 | 100.6 | 109.8 | 104.1 |
成 都 | 102.2 | 102.1 | 101.7 | 韶 关 | 100.6 | 101.1 | 100.8 |
贵 阳 | 100.5 | 107.4 | 104.3 | 桂 林 | 100.8 | 106.0 | 103.2 |
昆 明 | 100.5 | 103.7 | 102.6 | 北 海 | 100.0 | 100.9 | 99.9 |
西 安 | 100.3 | 103.6 | 103.0 | 三 亚 | 100.7 | 114.8 | 102.4 |
兰 州 | 100.0 | 116.0 | 108.8 | 泸 州 | 99.7 | 98.6 | 98.6 |
西 宁 | 101.9 | 107.4 | 104.8 | 南 充 | 101.1 | 100.9 | 101.6 |
银 川 | 100.0 | 103.3 | 100.6 | 遵 义 | 101.1 | 111.7 | 106.8 |
乌鲁木齐 | 100.4 | 109.8 | 106.0 | 大 理 | 100.0 | 105.2 | 104.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。