中国各省市纺织工业固定资产投资统计情况(2010年1-8月)
中国各省市纺织工业固定资产投资统计情况(2010年1-8月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com.
生产织物和生产制成织物的纤维、纱、线和其他原料的工业部门,是指将自然纤维和人造纤维原料加工成各种纱、丝、线、绳、织物及其染整制品的工业部门。如:棉纺织、毛纺织、丝纺织、化纤纺织、针织、印染等工业。
单位:万元
地区 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
全国 | 23793472 | 8917 | 5803 | 3141 | 26.4 | 7.82 | 11.73 | 10.09 |
北京 | 15209 | 8 | 4 | 0 | -20.68 |
|
|
|
天津 | 282833 | 45 | 35 | 7 | 198.04 | 0 | 12.9 | -36.36 |
河北 | 1801954 | 589 | 410 | 254 | 5.6 | -18.65 | -31.44 | -39.81 |
山西 | 122342 | 25 | 14 | 10 | 27.65 | -3.85 | -22.22 | 233.33 |
内蒙 | 370379 | 67 | 53 | 26 | 178.24 | 59.52 | 47.22 | 85.71 |
辽宁 | 690952 | 171 | 134 | 59 | 11.78 | -32.41 | -39.09 | -36.56 |
吉林 | 416078 | 118 | 97 | 65 | 31.1 | 13.46 | 4.3 | 109.68 |
黑龙江 | 91651 | 24 | 15 | 9 | 92.64 | 14.29 | -16.67 | 12.5 |
上海 | 66107 | 32 | 16 | 4 | 25.17 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
江苏 | 3575868 | 1248 | 826 | 444 | 17.75 | 9.67 | 17.66 | -0.89 |
浙江 | 1456379 | 784 | 365 | 109 | -6.01 | -14.41 | 5.8 | -11.38 |
安徽 | 1655331 | 712 | 454 | 205 | 47.06 | 13.92 | 24.38 | 24.24 |
福建 | 1152238 | 361 | 184 | 73 | 29.37 | -3.48 | 11.52 | -8.75 |
江西 | 1801232 | 526 | 349 | 248 | 49.6 | 35.57 | 34.75 | 29.84 |
山东 | 3101785 | 930 | 622 | 338 | 8.22 | -3.33 | 3.32 | 4.32 |
河南 | 2375813 | 997 | 707 | 427 | 32.89 | 21.59 | 6.16 | 16.35 |
湖北 | 1457520 | 674 | 524 | 298 | 76.42 | 41.89 | 58.31 | 58.51 |
湖南 | 648307 | 500 | 302 | 171 | 37.65 | 112.77 | 118.84 | 167.19 |
广东 | 702025 | 280 | 163 | 103 | 10.76 | -4.44 | -5.78 | 60.94 |
广西 | 393448 | 235 | 200 | 135 | 74.11 | 32.02 | 75.44 | 82.43 |
海南 | 282 | 0 | 0 | 0 | 34.29 |
|
|
|
重庆 | 373967 | 171 | 90 | 24 | 69.69 | -14.07 | 80 | -50 |
四川 | 598042 | 223 | 126 | 87 | 23.05 | -13.23 | -18.18 | -5.43 |
贵州 | 7394 | 9 | 4 | 1 | 1225.09 | 350 |
|
|
云南 | 29041 | 19 | 11 | 3 | 83.28 | 26.67 | 22.22 | 50 |
西藏 | 2200 | 3 | 3 | 0 | -38.89 | 0 | 50 | -100 |
陕西 | 321457 | 70 | 41 | 19 | 85.75 | 4.48 | -14.58 | 0 |
甘肃 | 70133 | 20 | 14 | 6 | 333.75 | 33.33 | 55.56 | 100 |
青海 | 44317 | 14 | 4 | 3 | 22.43 | 16.67 | 33.33 | 50 |
宁夏 | 21561 | 13 | 5 | 0 | 3.57 | -7.14 | -50 |
|
新疆 | 147627 | 49 | 31 | 13 | -0.73 | 40 | 34.78 | 8.33 |
统计范围: 500万元及以上固定资产投资项目
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。