中国纺织工业分行业固定资产投资统计情况(2010年1-8月)
中国纺织工业分行业固定资产投资统计情况(2010年1-8月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
生产织物和生产制成织物的纤维、纱、线和其他原料的工业部门,是指将自然纤维和人造纤维原料加工成各种纱、丝、线、绳、织物及其染整制品的工业部门。如:棉纺织、毛纺织、丝纺织、化纤纺织、针织、印染等工业。
单位:万元
行业 | 实际完成投资 | 施工项目数 | 新开工项目数 | 竣工项目数 | 实际完成投资比去年同期增长(%) | 施工项目数比去年同期增长(%) | 新开工项目数比去年同期增长(%) | 竣工项目数比去年同期增长(%) |
总计 | 23793472 | 8917 | 5803 | 3141 | 26.4 | 7.82 | 11.73 | 10.09 |
纺织业 | 13162786 | 4910 | 3157 | 1804 | 24.5 | 6.86 | 6.66 | 13.32 |
棉、化纤纺织及印染精加工 | 6451787 | 2228 | 1455 | 772 | 15.71 | 0.5 | -0.34 | -2.89 |
棉、化纤纺织加工 | 5733269 | 1992 | 1303 | 702 | 15.08 | 0.5 | -1.66 | -3.7 |
棉、化纤印染精加工 | 718518 | 236 | 152 | 70 | 21 | 0.43 | 12.59 | 6.06 |
毛纺织和染整精加工 | 831314 | 269 | 176 | 91 | 57.27 | 21.72 | 24.82 | 40 |
毛条加工 | 260791 | 78 | 56 | 23 | 187.92 | 85.71 | 100 | 228.57 |
毛纺织 | 417682 | 154 | 95 | 54 | 22.45 | 6.21 | 2.15 | 14.89 |
毛染整精加工 | 152841 | 37 | 25 | 14 | 57.75 | 8.82 | 25 | 27.27 |
麻纺织 | 175380 | 65 | 40 | 15 | 11.2 | -2.99 |
| -25 |
丝绢纺织及精加工 | 563587 | 323 | 194 | 65 | 24.19 | 10.24 | 5.43 | -17.72 |
缫丝加工 | 192874 | 112 | 70 | 32 | 12.07 | -3.45 | 4.48 | -5.88 |
绢纺和丝织加工 | 296258 | 175 | 105 | 21 | 39.81 | 30.6 | 22.09 | -34.38 |
丝印染精加工 | 74455 | 36 | 19 | 12 | 6.63 | -16.28 | -38.71 | -7.69 |
纺织制成品制造 | 3016183 | 1086 | 716 | 426 | 38.88 | 15.41 | 17.18 | 36.1 |
棉及化纤制品制造 | 1152950 | 460 | 308 | 185 | 24.7 | 18.25 | 13.65 | 36.03 |
毛制品制造 | 138128 | 57 | 34 | 28 | 71.01 | 21.28 |
| 133.33 |
麻制品制造 | 58409 | 26 | 16 | 12 | 124.29 | 23.81 | -11.11 | 20 |
丝制品制造 | 108434 | 51 | 28 | 19 | 46.56 | -16.39 | 3.7 | 58.33 |
绳、索、缆的制造 | 93748 | 49 | 26 | 17 | -5.58 | -12.5 | -16.13 | -26.09 |
纺织带和帘子布制造 | 272431 | 54 | 43 | 14 | 151.01 | 31.71 | 126.32 | -17.65 |
无纺布制造 | 652082 | 222 | 152 | 81 | 50.36 | 16.84 | 14.29 | 37.29 |
其他纺织制成品制造 | 540001 | 167 | 109 | 70 | 27.09 | 22.79 | 39.74 | 59.09 |
针织品、编织品及其制品制造 | 2124535 | 939 | 576 | 435 | 26.07 | 9.7 | 9.92 | 35.94 |
棉、化纤针织品及编织品制造 | 1098769 | 445 | 295 | 183 | 15.32 | -2.41 | 10.07 | 8.28 |
毛针织品及编织品制造 | 549702 | 318 | 161 | 184 | 46.27 | 39.47 | 11.03 | 97.85 |
丝针织品及编织品制造 | 99182 | 51 | 33 | 20 | -20.56 | -27.14 | -26.67 | -20 |
其他针织品及编织品制造 | 376882 | 125 | 87 | 48 | 62.58 | 22.55 | 31.82 | 45.45 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7813652 | 3435 | 2288 | 1181 | 24.48 | 9.92 | 17.21 | 6.49 |
纺织服装制造 | 7300557 | 3201 | 2124 | 1076 | 24.68 | 10.46 | 19.46 | 6.32 |
纺织面料鞋的制造 | 441767 | 204 | 143 | 92 | 17.05 | 0.99 | -9.49 | 12.2 |
制帽 | 71328 | 30 | 21 | 13 | 61.41 | 20 | 31.25 | -13.33 |
化学纤维制造业 | 2373703 | 401 | 253 | 108 | 50.85 | 9.86 | 29.74 | 10.2 |
纤维素纤维原料及纤维制造 | 675269 | 141 | 95 | 46 | 26.8 | 24.78 | 23.38 | 39.39 |
化纤浆粕制造 | 110769 | 40 | 35 | 13 | -28.51 | 33.33 | 84.21 | 116.67 |
人造纤维(纤维素纤维)制造 | 564500 | 101 | 60 | 33 | 49.5 | 21.69 | 3.45 | 22.22 |
合成纤维制造 | 1698434 | 260 | 158 | 62 | 63.15 | 3.17 | 33.9 | -4.62 |
锦纶纤维制造 | 228357 | 39 | 24 | 12 | 79.83 | 5.41 | 14.29 | 33.33 |
涤纶纤维制造 | 769471 | 83 | 45 | 16 | 108.25 | -2.35 | 25 | -33.33 |
腈纶纤维制造 | 4313 | 3 | 2 | 2 | -73.94 | -62.5 | -75 |
|
维纶纤维制造 | 134025 | 32 | 21 | 4 | 69.4 | -15.79 | 61.54 |
|
其他合成纤维制造 | 562268 | 103 | 66 | 28 | 25.26 | 22.62 | 65 | -6.67 |
纺织专用设备制造业 | 443331 | 171 | 105 | 48 | 10.5 | -7.57 | 20.69 | -11.11 |
统计范围: 500万元及以上固定资产投资项目
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。