中国各省市棉混纺布产量统计表(2010年1-10月)
中国各省市棉混纺布产量统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
构成织物的原料采用棉纤维和其它一种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成。它属纤维织物,穿在身上既具舒适、凉爽透气的特性,同时还具有弹力性好的特色;另外,该布又有配色柔和、悬垂性好以及缩水率小等优点。
地区 | 棉混纺布(万米) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 95,345.81 | 835,596.06 | 14.53 | 14.92 |
北京 | 1.44 | 24.51 | -73.38 | -23.05 |
天津 | 250.56 | 2,351.01 | 15.3 | -0.01 |
河北 | 4,889.10 | 41,611.89 | -44.24 | -15.95 |
山西 | 60.35 | 555.33 | 7.77 | 21.99 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 1,042.20 | 8,918.07 | -0.81 | 5.55 |
吉林 | 170.1 | 1,469.90 | -6.33 | -13.38 |
黑龙江 | 133 | 1,728.00 | -42.92 | -21.38 |
上海 | 6.97 | 155.73 | -54.71 | -26.64 |
江苏 | 11,114.33 | 103,425.60 | 26.42 | 10.64 |
浙江 | 24,666.86 | 203,176.72 | 31.63 | 22.84 |
安徽 | 1,710.86 | 11,474.36 | 64.65 | 32.69 |
福建 | 10,649.05 | 93,434.47 | 22.82 | 24.28 |
江西 | 2,541.72 | 20,612.52 | 2.76 | 24.55 |
山东 | 12,734.35 | 127,675.85 | 11.32 | 13.97 |
河南 | 1,952.40 | 21,767.70 | 24.77 | 22.95 |
湖北 | 7,308.35 | 54,046.10 | 88.53 | 39.92 |
湖南 | 1,426.33 | 12,799.16 | -3.28 | 9.1 |
广东 | 7,298.07 | 61,063.42 | 14.39 | 2.88 |
广西 | 74.4 | 850.17 | -6.79 | -6.95 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 2,444.98 | 19,279.77 | -33.61 | -15.34 |
四川 | 3,991.63 | 40,109.26 | 8.12 | 26.51 |
贵州 | 2.61 | 83.74 | -97.66 | -93.56 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 876.15 | 8,982.78 | 24.35 | 31.75 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。