中国棉布分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自博思数据研究中心发布的《 2012-2016年中国棉布行业现状分析及投资前景研究报告 》
地区 | 棉布(万米) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 316,582 | 2,035,518 | 11.26 | 12.43 |
北京 | 29 | 173 | -2.98 | 2.51 |
天津 | 1,379 | 10,217 | -21.35 | -21.61 |
河北 | 49,656 | 259,618 | 31.15 | 17.28 |
山西 | 327 | 2,296 | -38.94 | -28.24 |
内蒙古 | 23 | 110 | -32.35 | 4.46 |
辽宁 | 1,956 | 12,975 | -44.05 | -35.71 |
吉林 | 278 | 1,908 | -0.77 | 19.78 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 686 | 4,084 | 7.67 | -4.44 |
江苏 | 40,317 | 274,893 | 9 | 5 |
浙江 | 21,555 | 144,345 | 5.84 | 9.92 |
安徽 | 3,101 | 29,392 | -33.91 | -2.53 |
福建 | 7,649 | 51,254 | 56.08 | 26.29 |
江西 | 4,016 | 21,295 | -13.19 | -26.04 |
山东 | 100,161 | 630,630 | 15.37 | 16.58 |
河南 | 18,892 | 141,511 | 5.81 | 13.06 |
湖北 | 43,026 | 277,989 | 4.81 | 25.41 |
湖南 | 1,717 | 12,207 | -1.02 | -2.8 |
广东 | 9,695 | 76,720 | 1.32 | 2.96 |
广西 | 72 | 455 | 5.25 | -17.94 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 1,492 | 9,170 | -35.55 | -32.21 |
四川 | 6,485 | 44,132 | 27.82 | 29.31 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 22 | 134 | 29.41 | -17.28 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 3,258 | 22,665 | -5.61 | -17.84 |
甘肃 | - | 289 | - | -55.57 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 790 | 7,058 | 162.45 | 192.93 |
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。