我国日用玻璃制品产量分省市统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
玻璃是一种较为透明的固体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。
地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,264,421.57 | 14,352,955.96 | 24.43 | 22.78 |
北京 | 397.54 | 2,659.52 | 24.57 | 16.89 |
天津 | 4,538.00 | 92,306.00 | 22.48 | 111.98 |
河北 | 69,358.50 | 878,188.55 | 5.67 | -9.81 |
山西 | 32,131.29 | 312,639.98 | 20.97 | 27.36 |
内蒙古 | 56,234.00 | 565,584.00 | -2.79 | 34.74 |
辽宁 | 24,188.18 | 246,979.19 | -58.45 | -21.91 |
吉林 | 31,703.00 | 496,571.00 | 14.04 | 55.59 |
黑龙江 | 6,009.00 | 48,235.00 | 313.84 | 152.2 |
上海 | 3,329.73 | 35,789.89 | -12.44 | -24.36 |
江苏 | 90,884.31 | 1,011,634.34 | 97.52 | 14.74 |
浙江 | 53,991.42 | 626,797.07 | -7.13 | 15.68 |
安徽 | 67,308.38 | 549,893.29 | 46.92 | 8.78 |
福建 | 12,401.00 | 120,812.00 | 137.11 | 114.48 |
江西 | 1,951.00 | 15,313.00 | 37.49 | 52.16 |
山东 | 163,285.30 | 2,337,881.53 | 36.14 | 29.52 |
河南 | 32,157.00 | 439,359.00 | 59.88 | 38.91 |
湖北 | 66,547.00 | 748,615.70 | 93.74 | 78.43 |
湖南 | 29,935.00 | 239,253.00 | 17.79 | 13.65 |
广东 | 110,026.20 | 1,509,282.45 | -14.75 | 8.9 |
广西 | 38,766.30 | 368,093.30 | 45 | 20.38 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 103,913.78 | 540,769.14 | 237.06 | 48.59 |
四川 | 225,259.58 | 2,746,511.23 | 17.04 | 29.76 |
贵州 | 8,547.06 | 96,424.59 | -8.06 | 8.13 |
云南 | 15,716.00 | 150,173.00 | 8.75 | 9.18 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 2,549.00 | 10,577.00 | 187.37 | -56.5 |
甘肃 | 0 | 18,833.00 | 0 | -68.48 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 2,926.00 | 33,913.19 | -7.73 | -2.71 |
新疆 | 10,368.00 | 109,867.00 | 245.02 | 185.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。