中国石墨及炭素制品分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自博思数据研究中心发布的《2012-2016年中国石墨行业运营状况分析与投资前景研究报告》
地区 | 石墨及炭素制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,325,266 | 15,391,972 | 2.22 | 5.67 |
北京 | 491 | 2,835 | 8.44 | -1.14 |
天津 | 1,854 | 15,844 | -28.68 | -21.85 |
河北 | 23,235 | 201,813 | -25.84 | 1.25 |
山西 | 76,052 | 521,211 | -18.7 | -15.28 |
内蒙古 | 176,827 | 1,015,495 | 79.26 | 48.99 |
辽宁 | 26,461 | 193,199 | 1.57 | 4.76 |
吉林 | 23,294 | 187,307 | -1.3 | 33.37 |
黑龙江 | 3,177 | 19,520 | 0.95 | 100.74 |
上海 | 2,652 | 16,908 | -1.59 | 8.8 |
江苏 | 182,104 | 1,233,389 | 9.64 | 2.79 |
浙江 | 10,076 | 69,897 | -4.16 | 25.69 |
安徽 | 2,755 | 15,922 | -3.69 | 3.63 |
福建 | 19,431 | 127,545 | 2.25 | 18.17 |
江西 | 5,777 | 14,902 | 12.33 | -24.22 |
山东 | 307,020 | 2,160,116 | -10.75 | 1.74 |
河南 | 842,074 | 5,646,965 | -4.69 | 3.62 |
湖北 | 18,789 | 118,943 | -23.21 | 6.65 |
湖南 | 201,739 | 1,167,960 | 20.37 | 7.29 |
广东 | 2,325 | 12,729 | -17.05 | -18.32 |
广西 | 72,178 | 551,560 | -33.62 | -5.62 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 17,267 | 118,108 | 1.46 | 9.37 |
四川 | 40,197 | 315,792 | 0.92 | -9.51 |
贵州 | 26,686 | 183,327 | -8.9 | -3.71 |
云南 | 10,748 | 58,637 | 1.61 | -0.04 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 12,789 | 64,900 | 136 | 70.46 |
甘肃 | 77,075 | 551,558 | 20.47 | 5.93 |
青海 | 70,636 | 276,664 | 88.63 | 1.34 |
宁夏 | 48,612 | 311,712 | 16.12 | 11.05 |
新疆 | 22,946 | 217,214 | 81.16 | 103.03 |
数据来源:博思数据研究中心整理
更多数据请关注【博思数据研究中心官方网站 http://www.bosidata.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。