中国纺织品服装进出口额统计情况(2010年1-8月)
中国纺织品服装进出口额统计情况(2010年1-8月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
生产织物和生产制成织物的纤维、纱、线和其他原料的工业部门,是指将自然纤维和人造纤维原料加工成各种纱、丝、线、绳、织物及其染整制品的工业部门。如:棉纺织、毛纺织、丝纺织、化纤纺织、针织、印染等工业。
单位:亿美元、%
项 目 | 出口 | 进口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
1.亚洲地区 | 549.22 | 18.68 | 273.37 | 29.22 | 275.85 | 9.81 | 108.81 | 16.99 | 99.67 | 16.61 | 9.13 | 21.34 |
(1)香港 | 97.96 | 9.85 | 52.89 | 15.7 | 45.07 | 3.69 | 5.42 | -8.62 | 4.39 | -7.5 | 1.03 | -13.06 |
(2)澳门 | 2.9 | 20.05 | 1.64 | 8.01 | 1.26 | 40.38 | 0.12 | -35.48 | 0.03 | 27.7 | 0.09 | -43.66 |
(3)台湾 | 6.6 | 64.09 | 3.31 | 55.1 | 3.29 | 74.25 | 20.33 | 19.03 | 20.08 | 19.25 | 0.25 | 3.45 |
(4)日本 | 138.6 | 2.77 | 28.84 | 10.68 | 109.76 | 0.88 | 20.67 | 10.49 | 19.85 | 10.58 | 0.82 | 8.4 |
(5)韩国 | 32.97 | 36.46 | 17.04 | 49.54 | 15.92 | 24.78 | 15.88 | 15.23 | 14.87 | 13.58 | 1.02 | 46.34 |
(6)土耳其 | 12.2 | 91.17 | 9.32 | 87.39 | 2.88 | 104.58 | 1.17 | 25.8 | 0.51 | 18.22 | 0.66 | 32.41 |
(7)东盟 | 90.42 | 40.74 | 65.58 | 45.15 | 24.85 | 30.31 | 9.56 | 42.74 | 8.14 | 45.71 | 1.42 | 27.83 |
2.欧洲 | 354.46 | 23.38 | 87.29 | 33.48 | 267.17 | 20.4 | 14.27 | 32.16 | 9.43 | 34.23 | 4.83 | 28.31 |
(1)欧盟 | 297.56 | 21.28 | 72.17 | 29.79 | 225.4 | 18.79 | 13.78 | 32.34 | 9.11 | 34.78 | 4.67 | 27.82 |
3.非洲 | 71.8 | 28.46 | 45.48 | 23.89 | 26.32 | 37.19 | 0.62 | 43.91 | 0.1 | 91.15 | 0.51 | 36.98 |
4.大洋州 | 29.01 | 19.71 | 8.09 | 21.18 | 20.91 | 19.15 | 0.15 | -22.09 | 0.14 | -24.98 | 0.01 | 108.18 |
(1)澳大利亚 | 24.93 | 19.51 | 6.87 | 19.86 | 18.06 | 19.39 | 0.11 | -30.87 | 0.11 | -33.8 | 0.01 | 109.28 |
5.北美自由贸易区 | 262.26 | 29.25 | 81.93 | 37.38 | 180.32 | 25.87 | 4.72 | 39.04 | 4.47 | 39.56 | 0.25 | 30.18 |
(1)美国 | 228.32 | 30.63 | 68.32 | 37.21 | 160 | 28.01 | 4.33 | 39.32 | 4.15 | 39.82 | 0.19 | 29.05 |
(2)加拿大 | 25.44 | 14.2 | 6.69 | 34.83 | 18.75 | 8.29 | 0.25 | 1.19 | 0.21 | -2.58 | 0.04 | 27.56 |
(3)墨西哥 | 8.5 | 45.58 | 6.92 | 41.78 | 1.57 | 65.06 | 0.14 | 241.82 | 0.12 | 362.25 | 0.02 | 45.65 |
6.欧盟、美国 | 525.89 | 25.17 | 140.49 | 33.3 | 385.4 | 22.45 | 18.11 | 33.94 | 13.26 | 36.32 | 4.86 | 27.86 |
7.非欧盟、美国 | 806.67 | 23.13 | 389.18 | 31.82 | 417.49 | 16.01 | 110.63 | 17.15 | 100.66 | 16.65 | 9.97 | 22.44 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。