中国合成树脂出口平均价格统计情况(2010年6月)
中国合成树脂出口平均价格统计情况(2010年6月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
"十一五”期间,国内电子信息、汽车、房地产等行业的快速发展,居民消费水平的升级,将为中国合成树脂的发展提供巨大的发展空间。预计“十一五”期间,中 国合成树脂的需求将延续“十五”期间10%左右的增长速度,到2010年,国内市场表观消费量将达到6400万吨,比“十五”末期增加约2600万吨。预 计“十一五”期间,国内合成树脂的产量将以年均12%的速度增长,到2010年,产量有望达到3700万吨,比“十五”期末增加约1600万吨。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
06月出口平均价格 | 1-06月出口平均价格 | ||||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 | 1639.9 | 1490.3 | 10 | 1617.5 | 1587.9 | 1.9 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1380.3 | 1259.4 | 9.6 | 1298.7 | 1368.7 | -5.1 |
39019020 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的) | 1424.6 | 1018.7 | 39.8 | 1479.3 | 1046.4 | 41.4 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 1764.5 | 1566.9 | 12.6 | 1638.7 | 1385 | 18.3 |
39041010 | 聚氯乙烯糊树脂,未掺其他物质 | 1506.4 | 1417.6 | 6.3 | 1608.9 | 1338.7 | 20.2 |
39041090 | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 | 966.5 | 839.4 | 15.1 | 955.1 | 784.2 | 21.8 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1306.6 | 941 | 38.9 | 1389 | 963.6 | 44.1 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1474.9 | 1394.9 | 5.7 | 1502.5 | 1437 | 4.6 |
39031100 | 初级可发性聚苯乙烯 | 1384.5 | 1100.4 | 25.8 | 1407.2 | 1000.2 | 40.7 |
39031910 | 初级改性聚苯乙烯 | 2133.1 | 1642.3 | 29.9 | 2180.5 | 1580.4 | 38 |
39033010 | 改性ABS | 2497 | 2062.4 | 21.1 | 2278.1 | 2108.3 | 8.1 |
39073000 | 初级形状环氧树脂 | 2971.7 | 2209.5 | 34.5 | 2777.4 | 2197.5 | 26.4 |
39074000 | 初级形状聚碳酸酯 | 3006.5 | 2730.6 | 10.1 | 2846.3 | 2660.2 | 7 |
39100000 | 初级形状聚硅氧烷 | 3434.1 | 3210.8 | 7 | 3396.9 | 3396.5 | 0 |
39013000 | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1538.6 | 1489.2 | 3.3 | 1558.9 | 1454.1 | 7.2 |
39022000 | 初级形状聚异丁烯 | 1600.7 | 1254.2 | 27.6 | 1530.2 | 1197 | 27.8 |
39032000 | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 2357.1 | 1485.5 | 58.7 | 2185 | 1347.9 | 62.1 |
39039000 | 初级其他苯乙烯聚合物 | 2716.7 | 1690.6 | 60.7 | 2481.9 | 2143 | 15.8 |
39045000 | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 | 2077.9 | 5200 | -60 | 2040.2 | 7156.2 | -71.5 |
39046100 | 初级聚四氟乙烯 | 7105 | 5776 | 23 | 6904.7 | 6132.5 | 12.6 |
39061000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2775 | 2020.7 | 37.3 | 2535.7 | 2092.4 | 21.2 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 2310 | 1895.3 | 21.9 | 2081.1 | 1911.2 | 8.9 |
39069090 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 2138.3 | 1841.7 | 16.1 | 1965.8 | 1836.5 | 7 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 1754.3 | 1707.3 | 2.7 | 1762.1 | 1769.8 | -0.4 |
39079910 | 聚对苯二甲酸丁二酯 | 2367.1 | 1820.5 | 30 | 2182.3 | 1846.8 | 18.2 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1520.4 | 1503.8 | 1.1 | 1547.6 | 1571.9 | -1.5 |
39094000 | 初级形状酚醛树脂 | 1641 | 1323.7 | 24 | 1585.6 | 1423.3 | 11.4 |
39095000 | 初级聚氨基甲酸酯 | 3338.6 | 2932.2 | 13.9 | 3197.8 | 3113.8 | 2.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。