我国各省市合成纤维单体进口量统计表(2010年1月)
我国各省市合成纤维单体进口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1184782 | 116127 | 9.4 | 91.3 | 1184782 | 116127 | 9.4 | 91.3 |
北京 | 2286 | 498 | -39.5 | 83.6 | 2286 | 498 | -39.5 | 83.6 |
天津 | 477 | 42 | 140.5 | 398.4 | 477 | 42 | 140.5 | 398.4 |
河北 | 390 | 18 | - | - | 390 | 18 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 588 | 120 | 4872.6 | 4481.7 | 588 | 120 | 4872.6 | 4481.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 220 | 23 | - | - | 220 | 23 | - | - |
上海 | 75485 | 7736 | 18.6 | 113.5 | 75485 | 7736 | 18.6 | 113.5 |
江苏 | 536668 | 50221 | 2.2 | 77.4 | 536668 | 50221 | 2.2 | 77.4 |
浙江 | 442707 | 42974 | 16.3 | 98 | 442707 | 42974 | 16.3 | 98 |
安徽 | 8356 | 782 | 200.3 | 371.6 | 8356 | 782 | 200.3 | 371.6 |
福建 | 49314 | 5254 | -0.1 | 109.2 | 49314 | 5254 | -0.1 | 109.2 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 8642 | 1443 | 31.4 | 110.9 | 8642 | 1443 | 31.4 | 110.9 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 2560 | 556 | - | - | 2560 | 556 | - | - |
广东 | 31236 | 4167 | 5.7 | 90.2 | 31236 | 4167 | 5.7 | 90.2 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 7276 | 628 | 27.6 | 84.5 | 7276 | 628 | 27.6 | 84.5 |
重庆 | 0 | 0 | 20 | 135.8 | 0 | 0 | 20 | 135.8 |
四川 | 18576 | 1664 | 16.8 | 84.6 | 18576 | 1664 | 16.8 | 84.6 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。