中国化工行业分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
中国化工行业分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
化学工业(chemical industry)、化学工程(chemical engineering)、化学工艺(chemical techno-logy)都简称为化工。化学工业包括石油化工(petrochemicals), 农业化工(agrochemicals), 化学医药(pharmaceuticals), 高分子(polymers), 涂料(paints), 油脂(oleochemicals)等。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 980220 | 2152174 | 38 | 67.1 | 637762 | 1389473 | 29.6 | 26.8 |
北京 | 35085.2 | 114929 | 54.1 | 145.1 | 9759.1 | 19633 | 53.4 | 28.8 |
天津 | 38669.3 | 77734 | 51.1 | 69.3 | 13827.8 | 31869 | 1.5 | 13.9 |
河北 | 6721.2 | 18507 | -0.4 | 17.9 | 13140.3 | 30412 | 3.4 | 26.2 |
山西 | 811.2 | 1457 | -4.4 | -13.9 | 4139.7 | 9688 | 27.6 | 77.3 |
内蒙古 | 3309.5 | 17417 | -5.2 | 190.8 | 2385.1 | 6665 | 32.4 | 72.4 |
辽宁 | 16809.6 | 36988 | 32.5 | 69.2 | 19503.8 | 39348 | 73.2 | 41.4 |
吉林 | 2056.1 | 5032 | 90.9 | 164 | 2287.6 | 5173 | 49 | 44.3 |
黑龙江 | 8180.7 | 21002 | 228.7 | 411.9 | 3839.7 | 8735 | 60.2 | 36.4 |
上海 | 138917.8 | 298299 | 52.3 | 86.4 | 58879.2 | 126406 | 27.2 | 25.2 |
江苏 | 227056.3 | 467867 | 42.4 | 67 | 109165.2 | 234695 | 34 | 29.9 |
浙江 | 146997.9 | 317670 | 44.5 | 84.5 | 78207.3 | 172460 | 62.9 | 38.1 |
安徽 | 6404.9 | 13380 | 65.3 | 105.9 | 9109.1 | 19718 | 44.9 | 48.3 |
福建 | 36888.8 | 78050 | 21.4 | 52.7 | 41643.5 | 95419 | 45.4 | 19.1 |
江西 | 4178.3 | 8514 | -19.1 | -21.6 | 12192.1 | 27875 | -10.3 | 3.2 |
山东 | 64571.4 | 142990 | 47.5 | 53.3 | 82715.1 | 175925 | 30.5 | 35.9 |
河南 | 4120.5 | 10124 | 82.5 | 35.6 | 12201.4 | 25688 | 64.4 | 79.9 |
湖北 | 3977.5 | 8128 | 70.3 | 118.7 | 8839.7 | 22490 | -5.1 | 27.2 |
湖南 | 2082.9 | 4551 | 61.5 | 104.8 | 9730 | 20268 | 96.1 | 70.5 |
广东 | 210529.9 | 455431 | 18.6 | 40.8 | 101241 | 221925 | 20.5 | 13.5 |
广西 | 1473 | 3165 | 49.3 | -58.4 | 6907.7 | 14580 | 35.2 | 43 |
海南 | 1002.5 | 2047 | 309.4 | 202.3 | 2673.6 | 3549 | 26.7 | -2.9 |
重庆 | 5234.4 | 10924 | 209.8 | 239.9 | 3230.9 | 7353 | -10.7 | 18 |
四川 | 3733.4 | 9082 | 14.1 | 56.8 | 11038.9 | 25691 | 49.6 | 47.8 |
贵州 | 1178.8 | 3323 | -20 | 74.6 | 5178.7 | 11526 | -51.2 | -31.7 |
云南 | 3639.5 | 7050 | 48 | 59 | 7078.9 | 15828 | -41.2 | -19.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 92.6 | 192 | 0.8 | -36 |
陕西 | 1948.7 | 4723 | 6.1 | 15.6 | 3978.4 | 6153 | 212.6 | 112.6 |
甘肃 | 162.7 | 400 | -18.1 | -7.8 | 464.9 | 1436 | -28.9 | -1 |
青海 | 1.1 | 1856 | -99.9 | -11.3 | 101 | 203 | -35.5 | -31.3 |
宁夏 | 2441.9 | 7625 | 604.9 | 700.9 | 2215.8 | 4772 | 40.9 | 44.2 |
新疆 | 2035.4 | 3910 | 63.5 | 119.7 | 1994 | 3798 | 55.7 | 28.8 |
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。