我国各省市合纤维聚合物出口量统计表(2010年1月)
我国各省市合纤维聚合物出口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 55499 | 8692 | -20.5 | 15.3 | 55499 | 8692 | -20.5 | 15.3 |
北京 | 17 | 1 | -34.6 | -92.2 | 17 | 1 | -34.6 | -92.2 |
天津 | 96 | 42 | 73.1 | 31.1 | 96 | 42 | 73.1 | 31.1 |
河北 | 11 | 1 | - | - | 11 | 1 | - | - |
山西 | 70 | 13 | -65 | -70.3 | 70 | 13 | -65 | -70.3 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 13 | 3 | -40.9 | -3.1 | 13 | 3 | -40.9 | -3.1 |
吉林 | 14 | 1 | 100 | 311.8 | 14 | 1 | 100 | 311.8 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 7825 | 1486 | -31.4 | 2.4 | 7825 | 1486 | -31.4 | 2.4 |
江苏 | 33577 | 4684 | -9.5 | 31.2 | 33577 | 4684 | -9.5 | 31.2 |
浙江 | 641 | 106 | -89.6 | -78.8 | 641 | 106 | -89.6 | -78.8 |
安徽 | 1190 | 229 | 19.4 | 19.1 | 1190 | 229 | 19.4 | 19.1 |
福建 | 4067 | 517 | -29.4 | 6.7 | 4067 | 517 | -29.4 | 6.7 |
江西 | 34 | 11 | - | - | 34 | 11 | - | - |
山东 | 57 | 13 | 87.2 | -49.8 | 57 | 13 | 87.2 | -49.8 |
河南 | 321 | 91 | - | - | 321 | 91 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 141 | 24 | -4.9 | -12.1 | 141 | 24 | -4.9 | -12.1 |
广东 | 3253 | 879 | -41.2 | -1.4 | 3253 | 879 | -41.2 | -1.4 |
广西 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - |
海南 | 2331 | 254 | 70.8 | 117.6 | 2331 | 254 | 70.8 | 117.6 |
重庆 | 1837 | 335 | 106.1 | 101.5 | 1837 | 335 | 106.1 | 101.5 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。