中国各省市合成树脂进口量统计表(2010年1-3月)
中国各省市合成树脂进口量统计表(2010年1-3月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
"十一五”期间,国内电子信息、汽车、房地产等行业的快速发展,居民消费水平的升级,将为中国合成树脂的发展提供巨大的发展空间。预计“十一五”期间,中 国合成树脂的需求将延续“十五”期间10%左右的增长速度,到2010年,国内市场表观消费量将达到6400万吨,比“十五”末期增加约2600万吨。预 计“十一五”期间,国内合成树脂的产量将以年均12%的速度增长,到2010年,产量有望达到3700万吨,比“十五”期末增加约1600万吨。
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 3040609 | 443610 | 19.6 | 70.6 | 7656764 | 1079222 | 22.4 | 70.9 |
北京 | 49901 | 8468 | 22.6 | 76.3 | 135500 | 21585 | 22.2 | 77 |
天津 | 131175 | 19228 | 20.4 | 73.2 | 330805 | 45729 | 26.7 | 78.6 |
河北 | 40339 | 4656 | -5.1 | 41.5 | 92932 | 10419 | 1.8 | 51.7 |
山西 | 1591 | 183 | 62.9 | 73.7 | 2818 | 367 | 4.8 | 55.5 |
内蒙古 | 4477 | 781 | 95.9 | 188.5 | 11212 | 1883 | 46.9 | 167.3 |
辽宁 | 44117 | 7512 | 39.6 | 110.7 | 107226 | 17770 | 30.7 | 86.4 |
吉林 | 5494 | 1013 | 39.7 | 105.7 | 16000 | 2828 | 51.9 | 117.7 |
黑龙江 | 6884 | 1102 | 32.7 | 143.7 | 26096 | 3804 | 120.7 | 296.8 |
上海 | 417831 | 75664 | 79.2 | 132.7 | 960572 | 171028 | 67.6 | 121.4 |
江苏 | 262187 | 47332 | 42.1 | 96.8 | 661477 | 115466 | 50.4 | 106.4 |
浙江 | 382979 | 50676 | -7 | 36.9 | 1065130 | 137369 | 10.3 | 63.2 |
安徽 | 20103 | 2879 | 33.3 | 109.7 | 51956 | 7550 | 41.2 | 125.7 |
福建 | 164232 | 21769 | 14.6 | 65.3 | 419890 | 53276 | 12.8 | 63.2 |
江西 | 5390 | 591 | 174.4 | 175.3 | 12080 | 1361 | 91.6 | 82.3 |
山东 | 242466 | 32715 | 24.7 | 80.6 | 642306 | 81545 | 27.5 | 75.7 |
河南 | 4447 | 1019 | 17.9 | 131 | 12306 | 2867 | 44 | 151.4 |
湖北 | 12547 | 2057 | 79.1 | 126.9 | 29109 | 4777 | 89.5 | 142.9 |
湖南 | 15080 | 1426 | 2.2 | 108.7 | 37157 | 3068 | 4.6 | 76 |
广东 | 1205117 | 160720 | 11.8 | 52.4 | 2979262 | 387081 | 11.4 | 46.7 |
广西 | 1719 | 352 | 47.3 | 60.6 | 4163 | 782 | 58.4 | 91.1 |
海南 | 247 | 51 | -20.5 | 41 | 1781 | 286 | 51.4 | 112.1 |
重庆 | 10305 | 1545 | 156.4 | 211.4 | 22432 | 3247 | 70.5 | 136.5 |
四川 | 5340 | 1105 | 67.3 | 167.9 | 13315 | 2581 | 68 | 140.8 |
贵州 | 155 | 62 | -94.5 | -69 | 318 | 128 | -93.4 | -61.3 |
云南 | 1122 | 177 | -16.7 | 16 | 3050 | 445 | -34.4 | -4.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 1460 | 185 | 53.6 | 195 | 2756 | 331 | 35.5 | 91.1 |
甘肃 | 800 | 91 | 107.8 | 470.5 | 1356 | 186 | -60.7 | 14.3 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 17 | 1 | - | - |
宁夏 | 2063 | 152 | - | - | 2149 | 169 | 3782.1 | 478.8 |
新疆 | 1043 | 97 | -80.3 | -78.9 | 11593 | 1292 | 36.6 | 88.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。