我国各省市农药出口量统计表(2010年1月)
我国各省市农药出口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 56755 | 15434 | 50.6 | 36.3 | 56755 | 15434 | 50.6 | 36.3 |
北京 | 246 | 95 | -51.9 | -66.4 | 246 | 95 | -51.9 | -66.4 |
天津 | 284 | 66 | -76 | -73.8 | 284 | 66 | -76 | -73.8 |
河北 | 888 | 256 | 39.4 | -9.3 | 888 | 256 | 39.4 | -9.3 |
山西 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 328 | 156 | -47.7 | -49.4 | 328 | 156 | -47.7 | -49.4 |
吉林 | 19 | 6 | - | - | 19 | 6 | - | - |
黑龙江 | 276 | 102 | 1595.5 | 952.3 | 276 | 102 | 1595.5 | 952.3 |
上海 | 5543 | 1684 | 117.5 | 91.2 | 5543 | 1684 | 117.5 | 91.2 |
江苏 | 19191 | 5569 | 100.7 | 71.2 | 19191 | 5569 | 100.7 | 71.2 |
浙江 | 15206 | 3860 | 23.9 | 9.3 | 15206 | 3860 | 23.9 | 9.3 |
安徽 | 758 | 226 | -57.1 | -35.3 | 758 | 226 | -57.1 | -35.3 |
福建 | 1191 | 54 | 26.6 | -25.3 | 1191 | 54 | 26.6 | -25.3 |
江西 | 269 | 95 | 28.8 | 32.4 | 269 | 95 | 28.8 | 32.4 |
山东 | 6455 | 1619 | 45.1 | 31.4 | 6455 | 1619 | 45.1 | 31.4 |
河南 | 24 | 8 | -52.6 | -46.2 | 24 | 8 | -52.6 | -46.2 |
湖北 | 1379 | 300 | 224.4 | 162.7 | 1379 | 300 | 224.4 | 162.7 |
湖南 | 432 | 120 | 95.5 | 193 | 432 | 120 | 95.5 | 193 |
广东 | 2702 | 666 | 66.4 | 78.9 | 2702 | 666 | 66.4 | 78.9 |
广西 | 357 | 89 | -8.2 | -21.2 | 357 | 89 | -8.2 | -21.2 |
海南 | 11 | 7 | - | - | 11 | 7 | - | - |
重庆 | 259 | 79 | 1513.5 | 874.1 | 259 | 79 | 1513.5 | 874.1 |
四川 | 794 | 308 | 381.6 | 156.2 | 794 | 308 | 381.6 | 156.2 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 97 | 50 | 210 | 525.7 | 97 | 50 | 210 | 525.7 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 33 | 7 | 32.3 | -6.1 | 33 | 7 | 32.3 | -6.1 |
新疆 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。