中国专用化学品分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
中国专用化学品分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
欧美一些国家把产量小,经过改性或复配加工,具有多功能或专用功能,既按其规格说明书,又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品称为专用化学 品。我国指水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品、化学陶瓷纤维等特种纤维及高功能化工产 品,以及其他各种用途的专项化学用品的制造。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 103521 | 224991 | 32.5 | 54.8 | 102165 | 212901 | 17.6 | 20.7 |
北京 | 10331.9 | 21822 | 47.6 | 70.8 | 2179.3 | 4345 | 64.3 | 71.6 |
天津 | 5238.7 | 9898 | 158.6 | 159.5 | 1568.4 | 3272 | 19.7 | 44.8 |
河北 | 348.7 | 802 | 50.1 | 83.7 | 1739.2 | 3288 | 53 | 54.9 |
山西 | 136.5 | 318 | -14.7 | -2.2 | 715.6 | 1409 | 28 | 10.4 |
内蒙古 | 9.4 | 22 | -99.3 | -99 | 512.6 | 1115 | 55.4 | 59 |
辽宁 | 2257.9 | 5307 | 72.5 | 133.9 | 1815.4 | 3581 | 117.8 | 119.8 |
吉林 | 324.7 | 890 | 154.8 | 344.6 | 513.8 | 1128 | 7.7 | 11.9 |
黑龙江 | 71.6 | 236 | -30.1 | 70.8 | 222.1 | 627 | -5.3 | -31.6 |
上海 | 21144.8 | 47565 | 49.6 | 86.2 | 20654.5 | 45605 | 17.6 | 35.5 |
江苏 | 21899.2 | 46193 | 37.8 | 50.6 | 14568.3 | 31617 | 10.5 | 19.2 |
浙江 | 3597.1 | 9409 | 13.7 | 59.8 | 6647.7 | 14909 | 20.3 | 44.7 |
安徽 | 167 | 395 | 65.6 | 65.8 | 300.7 | 733 | 1.4 | 25.1 |
福建 | 3449.5 | 8268 | 0.3 | 37.1 | 2157.3 | 5095 | 32.8 | 48.8 |
江西 | 87.8 | 289 | 53.3 | 120.9 | 5228.9 | 11689 | -30.2 | -20.1 |
山东 | 3080.6 | 7117 | 56.6 | 81 | 4693.7 | 9773 | 49.1 | 56.2 |
河南 | 122.2 | 377 | 113.8 | 275.8 | 1548.8 | 3333 | 50.7 | 44.2 |
湖北 | 223.2 | 642 | 74.1 | 156.4 | 558.5 | 1313 | 57.3 | 80.3 |
湖南 | 445.8 | 734 | 526.5 | 481.6 | 2291.1 | 4863 | 55.7 | 1.4 |
广东 | 28467.6 | 60349 | 13.9 | 28.1 | 28844.4 | 54151 | 13.9 | 1.6 |
广西 | 399.9 | 892 | 42.2 | 58.8 | 1843.8 | 3958 | 66.8 | 56.9 |
海南 | 25.3 | 32 | 275.1 | -7.2 | 5.1 | 17 | -63.4 | -15.6 |
重庆 | 381.3 | 1188 | 32.5 | 131.9 | 93.2 | 279 | -5.1 | 24.4 |
四川 | 341.6 | 764 | 109.5 | 163.2 | 476.8 | 1110 | 22.3 | 35.2 |
贵州 | 25.4 | 40 | 111.4 | 106.9 | 1.1 | 4 | 27.8 | 1.3 |
云南 | 6.5 | 86 | -40.8 | -20.5 | 660.3 | 1517 | 45 | 110.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 9.3 | 16 | 385.3 | 24.4 |
陕西 | 463.7 | 778 | 286.7 | 240.8 | 477.7 | 619 | 625 | 179.5 |
甘肃 | 130.9 | 195 | 1.1 | -10.4 | 113.1 | 154 | -66.6 | -72.3 |
青海 | 0 | 29 | - | - | 9.1 | 18 | -29.1 | -32.5 |
宁夏 | 0.7 | 1 | 313.3 | -55.7 | 1330.9 | 2498 | 65.6 | 52.7 |
新疆 | 341.5 | 354 | -61.3 | -66.3 | 384.5 | 867 | 20.1 | 18.4 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。