我国无机化学品出口平均价格统计情况(2010年3月)
我国无机化学品出口平均价格统计情况(2010年3月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
03月出口平均价格 | 1-03月出口平均价格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 244.9 | 373.6 | -34.5 | 323.4 | 361 | -10.4 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 874.6 | 399.5 | 118.9 | 496.8 | 391.1 | 27 |
28112200 | 二氧化硅 | 650.6 | 703.1 | -7.5 | 643.9 | 728.1 | -11.6 |
28151100 | 固体氧化钠 | 319.6 | 465.7 | -31.4 | 318.2 | 463 | -31.3 |
28151200 | 液体氧化钠 | 184.2 | 333.8 | -44.8 | 182.1 | 344.4 | -47.1 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 970.8 | 1332.2 | -27.1 | 980.1 | 1333.8 | -26.5 |
28181010 | 棕刚玉 | 518 | 621.6 | -16.7 | 497.3 | 642.6 | -22.6 |
28182000 | 氧化铝 | 553.1 | 391.3 | 41.3 | 582.3 | 384.8 | 51.3 |
28251010 | 水合肼 | 4419.6 | 2349.3 | 88.1 | 4675.3 | 2700 | 73.2 |
28301010 | 硫化钠 | 370.5 | 313.4 | 18.2 | 352.3 | 331.3 | 6.3 |
28331100 | 硫酸钠 | 82.8 | 75.5 | 9.7 | 81 | 78.3 | 3.5 |
28332100 | 硫酸镁 | 90.3 | 91.6 | -1.4 | 85.6 | 94.2 | -9.2 |
28353100 | 三磷酸钠 | 426 | 467 | -8.8 | 419.1 | 479.5 | -12.6 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 186.9 | 195.7 | -4.5 | 172.1 | 199.9 | -13.9 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 202.6 | 190.4 | 6.4 | 196.1 | 196.9 | -0.4 |
28365000 | 碳酸钙 | 149.5 | 149 | 0.4 | 159.2 | 160.9 | -1.1 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。