中国合成树脂进口平均价格统计情况(2010年6月)
中国合成树脂进口平均价格统计情况(2010年6月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
"十一五”期间,国内电子信息、汽车、房地产等行业的快速发展,居民消费水平的升级,将为中国合成树脂的发展提供巨大的发展空间。预计“十一五”期间,中 国合成树脂的需求将延续“十五”期间10%左右的增长速度,到2010年,国内市场表观消费量将达到6400万吨,比“十五”末期增加约2600万吨。预 计“十一五”期间,国内合成树脂的产量将以年均12%的速度增长,到2010年,产量有望达到3700万吨,比“十五”期末增加约1600万吨。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
06月进口平均价格 | 1-06月进口平均价格 | ||||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月 | 去年同月 | 同比±% | ||
39011000 | 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 | 1568.1 | 1182.1 | 32.6 | 1477.6 | 1056.3 | 39.9 |
39012000 | 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 | 1317.8 | 1113.4 | 18.4 | 1303.3 | 993.5 | 31.2 |
39019020 | 线型低密度聚乙烯(初级形状的) | 1378.8 | 1136.9 | 21.3 | 1361.5 | 999.7 | 36.2 |
39021000 | 初级形状的聚丙烯 | 1372.4 | 1103.3 | 24.4 | 1326.1 | 1000.5 | 32.5 |
39041010 | 聚氯乙烯糊树脂,未掺其他物质 | 1420.3 | 1017.5 | 39.6 | 1316 | 996.9 | 32 |
39041090 | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 | 1009.4 | 729.1 | 38.5 | 977.6 | 689.4 | 41.8 |
39042100 | 未塑化聚氯乙烯 | 1359.4 | 1025.6 | 32.5 | 1202.4 | 935.3 | 28.6 |
39042200 | 已塑化聚氯乙烯 | 1970.5 | 1861.6 | 5.9 | 1926.8 | 1766 | 9.1 |
39031100 | 初级可发性聚苯乙烯 | 1377.9 | 1212.4 | 13.6 | 1362.9 | 1216.2 | 12.1 |
39031910 | 初级改性聚苯乙烯 | 1604.4 | 1289.5 | 24.4 | 1598.7 | 1211.9 | 31.9 |
39033010 | 改性ABS | 2323.2 | 1935.3 | 20 | 2230.8 | 1878.7 | 18.7 |
39073000 | 初级形状环氧树脂 | 3722.6 | 3472.9 | 7.2 | 3518.8 | 3530.7 | -0.3 |
39074000 | 初级形状聚碳酸酯 | 3196.7 | 2640.1 | 21.1 | 3015.3 | 2635.4 | 14.4 |
39100000 | 初级形状聚硅氧烷 | 4536 | 4029 | 12.6 | 4310 | 4019.7 | 7.2 |
39013000 | 初级形状的乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 1981 | 1513.2 | 30.9 | 1826.7 | 1428.4 | 27.9 |
39022000 | 初级形状聚异丁烯 | 1843.8 | 1418.5 | 30 | 1701.1 | 1536.2 | 10.7 |
39032000 | 初级形状的苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1842.3 | 1331.5 | 38.4 | 1729.6 | 1315.9 | 31.4 |
39039000 | 初级其他苯乙烯聚合物 | 2426.1 | 2554.9 | -5 | 2429.1 | 2360.2 | 2.9 |
39045000 | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 | 2782.2 | 2478 | 12.3 | 2647 | 2556 | 3.6 |
39046100 | 初级聚四氟乙烯 | 13153.4 | 11824.8 | 11.2 | 12787.1 | 12616 | 1.4 |
39061000 | 初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯 | 2646.6 | 2114 | 25.2 | 2365.3 | 2134.9 | 10.8 |
39069010 | 聚丙烯酰胺 | 3175.6 | 3101 | 2.4 | 3032.4 | 3022.4 | 0.3 |
39069090 | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 3021.6 | 2780.7 | 8.7 | 2948.7 | 2657.7 | 11 |
39071010 | 初级形状的聚甲醛 | 2071.3 | 1991.3 | 4 | 2033.2 | 1996.2 | 1.9 |
39079910 | 聚对苯二甲酸丁二酯 | 2846.9 | 2287.1 | 24.5 | 2740.1 | 2339.1 | 17.1 |
39093010 | 聚合MDI或粗MDI | 1897.4 | 1578.8 | 20.2 | 1817.7 | 1489.1 | 22.1 |
39094000 | 初级形状酚醛树脂 | 2827.5 | 2639.3 | 7.1 | 2772 | 2439.7 | 13.6 |
39095000 | 初级聚氨基甲酸酯 | 3779.9 | 3374.1 | 12 | 3689.8 | 3341.6 | 10.4 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。