2010年1月我国合纤维聚合物进口量统计表(分省市)
2010年1月我国合纤维聚合物进口量统计表(分省市)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 92357 | 24227 | 74 | 145.1 | 92357 | 24227 | 74 | 145.1 |
北京 | 843 | 289 | 167.7 | 243.9 | 843 | 289 | 167.7 | 243.9 |
天津 | 1508 | 439 | 43.4 | 88.8 | 1508 | 439 | 43.4 | 88.8 |
河北 | 545 | 309 | 60.9 | 36.3 | 545 | 309 | 60.9 | 36.3 |
山西 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 259 | 143 | 1.8 | 73.3 | 259 | 143 | 1.8 | 73.3 |
吉林 | 23 | 8 | -33.7 | -2.3 | 23 | 8 | -33.7 | -2.3 |
黑龙江 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - |
上海 | 15665 | 4779 | 264.8 | 325 | 15665 | 4779 | 264.8 | 325 |
江苏 | 10996 | 2666 | 150.9 | 163.4 | 10996 | 2666 | 150.9 | 163.4 |
浙江 | 31068 | 6730 | 70.6 | 193.3 | 31068 | 6730 | 70.6 | 193.3 |
安徽 | 313 | 62 | 275.8 | 794 | 313 | 62 | 275.8 | 794 |
福建 | 10615 | 2656 | -14.3 | 32.2 | 10615 | 2656 | -14.3 | 32.2 |
江西 | 135 | 21 | 89.6 | 16.8 | 135 | 21 | 89.6 | 16.8 |
山东 | 2617 | 732 | 46.6 | 124 | 2617 | 732 | 46.6 | 124 |
河南 | 355 | 104 | 2266.7 | 2664.4 | 355 | 104 | 2266.7 | 2664.4 |
湖北 | 260 | 191 | 747.5 | 625 | 260 | 191 | 747.5 | 625 |
湖南 | 4 | 2 | -76.7 | -33.2 | 4 | 2 | -76.7 | -33.2 |
广东 | 17009 | 5050 | 76.9 | 113.6 | 17009 | 5050 | 76.9 | 113.6 |
广西 | 67 | 13 | -23.3 | -47.3 | 67 | 13 | -23.3 | -47.3 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 7 | 6 | 22.4 | 34.1 | 7 | 6 | 22.4 | 34.1 |
四川 | 59 | 24 | 230.3 | 200.1 | 59 | 24 | 230.3 | 200.1 |
贵州 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。