中国有机化学品出口平均价格统计情况(2010年5月)
中国有机化学品出口平均价格统计情况(2010年5月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
有机化学 又称为碳化合物的化学,是研究有机化合物的结构、性质、制备的学科,是化学中极重要的一个分支。含碳化合物被称为有机化合物是因为以往的化学家们认为含碳物质一定要由生物(有机体)才能制造;然而在1828年的时候,德国化学家弗里德里希·维勒,在实验室中成功合成尿素(一种生物分子),自此以后有机化学便脱离传统所定义的范围,扩大为含碳物质的化学。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
05月出口平均价格 | 1-05月出口平均价格 | ||||||
05月 | 去年同月 | 同比±% | 1-05月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27073000 | 粗二甲苯 | 914.8 | - | - | 872.1 | - | - |
27074000 | 萘 | 1296.5 | - | - | 1276.3 | 1010 | 26.4 |
27079910 | 酚 | 949.2 | - | - | 886.4 | - | - |
29012100 | 乙烯 | 1304.6 | 674.4 | 93.4 | 1311.3 | 799.1 | 64.1 |
29012200 | 丙烯 | - | 5015.3 | - | 2961 | 5937.6 | -50.1 |
29012310 | 1-丁烯 | - | 931.4 | - | 897 | 989.8 | -9.4 |
29012320 | 2-丁烯 | - | - | - | - | - | - |
29022000 | 苯 | 1005 | 515 | 95.1 | 947.4 | 436.5 | 117 |
29023000 | 甲苯 | 919.6 | 773.1 | 19 | 922.2 | 757.6 | 21.7 |
29024100 | 邻二甲苯 | - | - | - | - | 2486.3 | - |
29024300 | 对二甲苯 | - | 3375.8 | - | 1089.4 | 788 | 38.3 |
29025000 | 苯乙烯 | 2163.7 | 2769 | -21.9 | 1224.6 | 637.5 | 92.1 |
29031200 | 二氯甲烷 | 853.7 | 424.4 | 101.2 | 760.2 | 431.7 | 76.1 |
29031300 | 三氯甲烷(氯仿) | 2420.3 | - | - | 2515.1 | 2899.8 | -13.3 |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | - | - | - | - | - | - |
29032100 | 氯乙烯 | - | - | - | 901.5 | 129 | 598.9 |
29032200 | 三氯乙烯 | 1210.9 | - | - | 1117.9 | 1002.5 | 11.5 |
29032300 | 四氯乙烯 | 1010 | - | - | 1039.5 | 1167.4 | -11 |
29051100 | 甲醇 | 336.3 | 314.8 | 6.8 | 354.5 | 372.3 | -4.8 |
29051210 | 正丙醇 | - | 5834.2 | - | 2133.1 | 3597.5 | -40.7 |
29051220 | 异丙醇 | 1746.9 | 1160.1 | 50.6 | 1668.6 | 1218.7 | 36.9 |
29051300 | 正丁醇 | 2440.2 | 2925.1 | -16.6 | 1907.4 | 1674.9 | 13.9 |
29051410 | 异丁醇 | 3404.8 | 1094.3 | 211.1 | 2010 | 1770.8 | 13.5 |
29053200 | 1,2-丙二醇 | 1373.7 | 1167.4 | 17.7 | 1267.8 | 1131.1 | 12.1 |
29054500 | 丙三醇(甘油) | 728.6 | 540.2 | 34.9 | 594.5 | 569.3 | 4.4 |
29071110 | 苯酚 | 1451.4 | 1742.7 | -16.7 | 1472.9 | 3587.6 | -58.9 |
29071211 | 间甲酚 | 9195.1 | 7138.2 | 28.8 | 9575.2 | 7231.1 | 32.4 |
29071212 | 邻甲酚 | - | - | - | - | 2024.3 | - |
29071310 | 壬基酚 | 2042.2 | 2116.8 | -3.5 | 1926.6 | 2030.7 | -5.1 |
29072100 | 间苯二酚 | 5794.4 | 5764 | 0.5 | 5722.3 | 12499.8 | -54.2 |
29094100 | 二甘醇 | 1940 | 1514.7 | 28.1 | 1454.3 | 1630.6 | -10.8 |
29094300 | 乙二醇或二甘醇的单丁醚 | 1593.3 | 2619.6 | -39.2 | 1500.5 | 1379.3 | 8.8 |
29102000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | - | - | - | 10498.4 | 1697.2 | 518.6 |
29103000 | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 2016.9 | 1220.7 | 65.2 | 1649.8 | 1579.2 | 4.5 |
29141100 | 丙酮 | 1505.8 | 980.6 | 53.6 | 1345.5 | 1201.1 | 12 |
29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 1164.7 | 885.4 | 31.5 | 1152.9 | 756.6 | 52.4 |
29141300 | 4-甲基-2-戊酮[甲基异丁基(甲)酮] | 3622.9 | 32454.5 | -88.8 | 3623.7 | 1744.2 | 107.8 |
29151100 | 甲酸 | 701.5 | 738.8 | -5 | 710.3 | 727 | -2.3 |
29152110 | 冰乙酸(冰醋酸) | 630.5 | - | - | 591.3 | - | - |
29153200 | 乙酸乙烯酯 | 836.3 | 1071.7 | -22 | 853.1 | 1143.9 | -25.4 |
29153300 | 乙酸正丁酯 | 1346.8 | 962.8 | 39.9 | 1300.7 | 967.2 | 34.5 |
29161210 | 丙烯酸甲酯 | 1830 | 1020.6 | 79.3 | 1647.8 | 1003.7 | 64.2 |
29161220 | 丙烯酸乙酯 | 1974.4 | 1662.8 | 18.7 | 1812 | 1229.2 | 47.4 |
29171110 | 草酸 | 667.9 | 663.9 | 0.6 | 679.2 | 714.4 | -4.9 |
29171400 | 马来酐 | 1399.7 | 861.2 | 62.5 | 1345.4 | 758.4 | 77.4 |
29173200 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 1452.6 | 1221.5 | 18.9 | 1387.2 | 1048.1 | 32.4 |
29173410 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1822.8 | 2836.1 | -35.7 | 1479.1 | 3136.6 | -52.8 |
29173500 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 2271.7 | 2088.3 | 8.8 | 2198.9 | 1108.8 | 98.3 |
29173690 | 对苯二甲酸盐 | 3731.6 | 1710.5 | 118.2 | 3761.5 | 2108.1 | 78.4 |
29173910 | 间苯二甲酸 | 29940 | - | - | 5395.1 | 1038.6 | 419.5 |
29181400 | 柠檬酸 | 915.5 | 821.7 | 11.4 | 895.4 | 859.9 | 4.1 |
29214110 | 苯胺 | 1679.6 | 968.6 | 73.4 | 1355.6 | 961 | 41.1 |
29291010 | 甲苯二异氰酸酯(TDI) | 2992.2 | 2551.9 | 17.3 | 2996.9 | 2480.9 | 20.8 |
29291030 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI) | 1792.9 | 1678.2 | 6.8 | 1773.8 | 1664.7 | 6.6 |
29321100 | 四氢呋喃 | 3392.9 | 1363.1 | 148.9 | 3189.7 | 1674.2 | 90.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。