中国各省市涂料、油墨、颜料等进口量统计表(2010年1-3月)
中国各省市涂料、油墨、颜料等进口量统计表(2010年1-3月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
涂料,在中国传统称为油漆。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的:“涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。”
油墨是用于包装材料印刷的重要材料,它通过印刷将图案、文字表现在承印物上油墨中包括主要成分和辅助成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。由颜料、连结料和助剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷。随着社会需求增大,油墨品种和产量也相应扩展和增长。
颜料就是能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的,有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质,人类很早就知道使用无机颜料,利用有色的土和矿石,在岩壁上作画和涂抹身体。有机颜料一般取自植物和海洋动物,如茜蓝、藤黄和古罗马从贝类中提炼的紫色。
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 87575 | 40637 | 71.5 | 58.3 | 208617 | 96901 | 68.2 | 55.7 |
北京 | 2134.5 | 711 | 13.4 | 26.3 | 6008.3 | 1873 | 54.6 | 39.1 |
天津 | 3691.6 | 2856 | 106.3 | 98.8 | 8887.7 | 7017 | 140.5 | 104.3 |
河北 | 2369.6 | 710 | 56.3 | 64.3 | 4596.7 | 1364 | 72.3 | 70.3 |
山西 | 29.7 | 57 | 77.5 | 150.2 | 210.4 | 200 | 517.8 | 193.9 |
内蒙古 | 10.5 | 8 | -9.7 | -31.6 | 52 | 14 | -43.4 | -42.3 |
辽宁 | 1689.4 | 698 | 36.9 | 30.1 | 3873.1 | 1654 | 21.4 | 20.4 |
吉林 | 192.7 | 140 | 463.8 | 360.7 | 470.5 | 325 | 504.2 | 289.8 |
黑龙江 | 81.5 | 26 | 57.8 | 64 | 127.3 | 42 | 22 | 2.8 |
上海 | 20252 | 11418 | 101.4 | 85.3 | 44717.4 | 26196 | 76.4 | 75.4 |
江苏 | 8608.5 | 4906 | 69.3 | -7.2 | 22412.2 | 12315 | 85.8 | 1.9 |
浙江 | 6856.7 | 2627 | 42.5 | 62.8 | 17271.5 | 6031 | 60.1 | 71.3 |
安徽 | 1283.1 | 334 | 97 | 103.2 | 4724.3 | 1149 | 173.2 | 150 |
福建 | 3536 | 1221 | 77.2 | 109.4 | 7820 | 2768 | 65.8 | 72.2 |
江西 | 31.7 | 15 | 132.6 | -27.3 | 87.9 | 56 | -16.4 | -8 |
山东 | 5725 | 2284 | 62 | 50.9 | 14308.8 | 5764 | 57.6 | 43.9 |
河南 | 860.1 | 261 | 136.8 | 103.9 | 1897.6 | 622 | 104 | 77.9 |
湖北 | 270.1 | 81 | 662.1 | 124.8 | 516.2 | 195 | 245.1 | 114.5 |
湖南 | 176.9 | 95 | -14 | 12.6 | 523.8 | 223 | 64.6 | 68.2 |
广东 | 27993 | 11564 | 63.9 | 70.4 | 66420.8 | 27774 | 53.3 | 61.4 |
广西 | 318.3 | 83 | 81.6 | 112.8 | 710.6 | 176 | 179.3 | 167.6 |
海南 | 23.6 | 31 | 64 | 79.2 | 73.9 | 79 | 40.1 | 20.7 |
重庆 | 634.6 | 191 | 283 | 171.2 | 1290.7 | 405 | 151.3 | 123.4 |
四川 | 583.9 | 262 | 184.6 | 187.7 | 1296.9 | 557 | 111.9 | 138.7 |
贵州 | 0.2 | 0 | -59.6 | -64.2 | 0.2 | 0 | -92.3 | -81.1 |
云南 | 95.1 | 10 | 2279.9 | 144.4 | 95.1 | 10 | 312.3 | -0.5 |
西藏 | 15.3 | 2 | - | - | 15.3 | 2 | 3.5 | 2 |
陕西 | 50.8 | 39 | 1239 | 548.4 | 86.1 | 77 | 21 | 72.7 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -99.6 | -97.4 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0.6 | 1 | - | - |
新疆 | 60.3 | 7 | -48.7 | -29.2 | 120.5 | 12 | -32.2 | -24.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。