我国各省市合成橡胶出口量统计表(2010年1月)
我国各省市合成橡胶出口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 10640 | 2423 | 45.6 | 56.2 | 10640 | 2423 | 45.6 | 56.2 |
北京 | 521 | 124 | -62.1 | -44.3 | 521 | 124 | -62.1 | -44.3 |
天津 | 16 | 8 | -65.9 | -33.6 | 16 | 8 | -65.9 | -33.6 |
河北 | 489 | 105 | 798.3 | 1008.5 | 489 | 105 | 798.3 | 1008.5 |
山西 | 96 | 29 | 166.7 | 83.4 | 96 | 29 | 166.7 | 83.4 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 95 | 21 | 50.7 | -0.5 | 95 | 21 | 50.7 | -0.5 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 1046 | 309 | 111.3 | 120.9 | 1046 | 309 | 111.3 | 120.9 |
江苏 | 1368 | 424 | 7 | 31.9 | 1368 | 424 | 7 | 31.9 |
浙江 | 613 | 68 | 181.4 | 81.9 | 613 | 68 | 181.4 | 81.9 |
安徽 | 29 | 10 | - | - | 29 | 10 | - | - |
福建 | 249 | 52 | 854.5 | 1025.9 | 249 | 52 | 854.5 | 1025.9 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 3035 | 578 | 177.4 | 150 | 3035 | 578 | 177.4 | 150 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 24 | 10 | -79.8 | -61.1 | 24 | 10 | -79.8 | -61.1 |
湖南 | 684 | 198 | 74.8 | 59.6 | 684 | 198 | 74.8 | 59.6 |
广东 | 2297 | 425 | 101.8 | 132.9 | 2297 | 425 | 101.8 | 132.9 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 53 | 20 | -13 | -21.3 | 53 | 20 | -13 | -21.3 |
四川 | 25 | 44 | 45.8 | 89.6 | 25 | 44 | 45.8 | 89.6 |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。