我国无机化学品进口平均价格统计情况(2010年4月)
我国无机化学品进口平均价格统计情况(2010年4月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
04月进口平均价格 | 1-04月进口平均价格 | ||||||
04月 | 去年同月 | 同比±% | 1-04月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;发烟硫酸 | 38.7 | 14.3 | 171.2 | 27.7 | 16.2 | 71.5 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 1812.3 | 1310 | 38.3 | 1375.1 | 1964 | -30 |
28112200 | 二氧化硅 | 2371.1 | 2107.4 | 12.5 | 2194.3 | 1906.7 | 15.1 |
28151100 | 固体氧化钠 | 484 | 618.1 | -21.7 | 506.6 | 655.5 | -22.7 |
28151200 | 液体氧化钠 | 2056.4 | 1672 | 23 | 2556 | 1032.1 | 147.7 |
28152000 | 氢氧化钾(苛性钾) | 5541.2 | 3307 | 67.6 | 3837.5 | 3653.2 | 5 |
28181010 | 棕刚玉 | 5727.6 | 3805.3 | 50.5 | 4231.8 | 2491.4 | 69.9 |
28182000 | 氧化铝 | 373.4 | 214.8 | 73.8 | 337.9 | 238.9 | 41.4 |
28251010 | 水合肼 | 2671.9 | 3138.3 | -14.9 | 2409.7 | 2867.3 | -16 |
28301010 | 硫化钠 | 851.2 | - | - | 853.6 | 395.3 | 115.9 |
28331100 | 硫酸钠 | - | 457.8 | - | 842.7 | 670.6 | 25.7 |
28332100 | 硫酸镁 | 144.6 | 4979.2 | -97.1 | 378.7 | 3910.3 | -90.3 |
28353100 | 三磷酸钠 | 3616.4 | 2108.8 | 71.5 | 1929.2 | 2516.5 | -23.3 |
28362000 | 碳酸钠(纯碱) | 1043.7 | 1302.6 | -19.9 | 273.6 | 2473.8 | -88.9 |
28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 1070.7 | 809.5 | 32.3 | 955.5 | 988 | -3.3 |
28365000 | 碳酸钙 | 508.2 | 421 | 20.7 | 485.6 | 430.9 | 12.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。