中国橡胶制品分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
中国橡胶制品分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
橡胶制品(rubber product)指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 44705 | 95464 | 57.6 | 89.1 | 193877 | 446551 | 40.7 | 20.7 |
北京 | 1525.5 | 3084 | 21 | 66.1 | 1732.5 | 3742 | 37.4 | 25.1 |
天津 | 1637.1 | 3361 | 53.3 | 49.1 | 3880.3 | 9140 | 3.4 | 14.6 |
河北 | 125.9 | 265 | 15.3 | 50.4 | 1482.5 | 3693 | 5.4 | 14.5 |
山西 | 426.1 | 679 | 149.7 | 0.8 | 330.7 | 861 | -3.1 | 59.2 |
内蒙古 | 569 | 625 | 228 | 62 | 60 | 128 | -11.2 | -13.3 |
辽宁 | 1866.1 | 3593 | 38.9 | 49.8 | 2764.6 | 6387 | 21.2 | 10.2 |
吉林 | 580.3 | 1440 | 146.2 | 161.8 | 109.7 | 258 | -17.1 | -20.6 |
黑龙江 | 320.8 | 895 | 1.5 | 157.3 | 2791.6 | 5390 | 123.2 | 49.8 |
上海 | 8883.9 | 19240 | 41.1 | 62.1 | 6992.6 | 15870 | 49 | 13.1 |
江苏 | 6054.2 | 11548 | 40.9 | 50.4 | 17018.6 | 38062 | 33.9 | 10.4 |
浙江 | 1735.5 | 3370 | 45.5 | 69.5 | 26445.9 | 58502 | 115.8 | 32.4 |
安徽 | 1220.1 | 1942 | 99.3 | 89 | 2781.2 | 5999 | 70.7 | 64 |
福建 | 1324.7 | 3222 | 66.8 | 102 | 33314.4 | 76883 | 47 | 14.2 |
江西 | 117.3 | 378 | 65 | 141.8 | 2545.4 | 5785 | 22 | 18.3 |
山东 | 8974.6 | 22345 | 144.1 | 305.1 | 29802.1 | 69877 | 34.2 | 34.6 |
河南 | 827.1 | 1666 | 77.8 | 145.4 | 3140 | 6840 | 99.6 | 150.3 |
湖北 | 485.9 | 1123 | 59.1 | 128.1 | 724.6 | 1590 | 82.8 | 32.9 |
湖南 | 92.8 | 164 | 9.4 | -0.8 | 515.7 | 1413 | 170.6 | 146.4 |
广东 | 5965.8 | 11994 | 28.1 | 49.1 | 51194.6 | 121809 | 16.6 | 9.7 |
广西 | 104.5 | 171 | 321.9 | 318.4 | 325.8 | 629 | -13 | -32.3 |
海南 | 23.2 | 150 | 106.5 | 945.2 | 4.5 | 193 | -78.5 | 636.2 |
重庆 | 309.8 | 642 | 22.8 | -17 | 267.2 | 635 | 171.9 | 269.1 |
四川 | 316.5 | 474 | 108.4 | 105 | 4377.3 | 9849 | 170.1 | 66.3 |
贵州 | 537.7 | 1309 | 21.3 | 103.1 | 944.3 | 2164 | 68.1 | 57.3 |
云南 | 421.2 | 920 | 243.9 | 524 | 48.3 | 233 | 45.9 | 288.5 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 81.9 | 174 | -8.7 | -39 |
陕西 | 22.6 | 57 | -28 | 21.4 | 19.4 | 46 | -51.8 | -18.1 |
甘肃 | 5.9 | 12 | 51.8 | 56.9 | 0 | 0 | - | -98.5 |
青海 | 0.2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 220.8 | 769 | 32.2 | 13.2 | 19.7 | 40 | -46.7 | -26.5 |
新疆 | 9.8 | 21 | -67.9 | -47.9 | 161.3 | 360 | 32.2 | -16.1 |
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。