中国合成纤维单体进口平均价格统计情况(2010年5月)
中国合成纤维单体进口平均价格统计情况(2010年5月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
合成纤维面临原油价格的过度波动、原料国产能力严重不足、相对薄弱的研发能力、行业政策变化带来的风险、对外开放的冲击等问题。所以中国必须加强合成纤维 产业规划、加大产业链的优化整合力度、实行差别化发展、提升产品的竞争力、建立和完善反倾销预警机制,促进合成纤维持续健康发展。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
05月进口平均价格 | 1-05月进口平均价格 | ||||||
05月 | 去年同月 | 同比±% | 1-05月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 914 | 542.3 | 68.5 | 932.3 | 496.9 | 87.6 |
29173611 | 精对苯二甲酸 | 968 | 896.7 | 8 | 953.8 | 725.4 | 31.5 |
29173619 | 其他对苯二甲酸 | 917.1 | 848.5 | 8.1 | 913.2 | 693.8 | 31.6 |
29173700 | 对苯二甲酸二甲酯 | 1040.8 | 805.1 | 29.3 | 1065.6 | 782 | 36.3 |
29212210 | 己二酸己二胺盐(尼龙-66盐) | - | 1492.9 | - | 2031.1 | 1520.5 | 33.6 |
29337100 | 6-己内酰胺 | 2525.6 | 1389.3 | 81.8 | 2339.4 | 1262.4 | 85.3 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2197.1 | 983.9 | 123.3 | 1922.9 | 877 | 119.3 |
39076011 | 高粘度聚对苯二甲酸乙二酯切片 | 1735.2 | 978.4 | 77.3 | 1697.9 | 1104.7 | 53.7 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3513.8 | 2744.4 | 28 | 3427.9 | 2879.9 | 19 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 2918.4 | 1746.1 | 67.1 | 2753.4 | 1655 | 66.4 |
39053000 | 初级形状聚乙烯醇 | 2764.3 | 2548.8 | 8.5 | 2648.8 | 2710.8 | -2.3 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。