我国塑料板、片产量分省市统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
塑料板就是用塑料做成板材,塑料为合成的高分子化合物,可以自由改变形体样式。塑料是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料,由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的,它的主要成分是合成树脂。
地区 | 塑料板、片(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 345,972.44 | 3,855,685.04 | 14.65 | 16.78 |
北京 | 1,530.23 | 15,268.85 | -2.71 | 6.73 |
天津 | 11,346.93 | 130,731.96 | -20.02 | 7.77 |
河北 | 10,743.51 | 73,748.31 | 60.21 | 22.54 |
山西 | 0 | 684 | 0 | -10.35 |
内蒙古 |
|
|
|
|
辽宁 | 13,514.40 | 546,481.03 | -61.7 | -0.74 |
吉林 | 111 | 4,351.00 | 0 | 0 |
黑龙江 | 3,652.00 | 32,230.00 | 29.23 | 48.58 |
上海 | 23,536.85 | 227,231.65 | 56.98 | 24.86 |
江苏 | 34,516.41 | 418,739.38 | 18.14 | 14.6 |
浙江 | 38,446.63 | 323,921.08 | 35.17 | 20.53 |
安徽 | 58,347.18 | 633,658.56 | 18.89 | -2.87 |
福建 | 2,633.38 | 20,894.62 | 8.24 | 35.21 |
江西 | 5,097.30 | 53,727.88 | 58.01 | 87.32 |
山东 | 10,491.75 | 135,435.50 | 8.08 | 16.37 |
河南 | 4,330.70 | 30,956.00 | 48.06 | 14.37 |
湖北 | 14,323.60 | 148,325.26 | 12.89 | 14.83 |
湖南 | 8,807.10 | 48,663.44 | 74.81 | 3.33 |
广东 | 95,274.60 | 912,737.16 | 26.45 | 45.27 |
广西 | 385 | 3,887.00 | -19.79 | 19.56 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 4,331.57 | 29,522.18 | 506.32 | 144.46 |
四川 | 3,155.67 | 30,765.67 | 18.86 | 96.72 |
贵州 | 0 | 720 | 0 | -79.3 |
云南 | 509 | 5,631.00 | -29.89 | 5.33 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 |
|
|
|
|
甘肃 | 310.77 | 6,878.14 | 50.37 | 5.84 |
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 576.86 | 20,495.37 | -81.61 | -20.69 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。