我国化工行业分省市进出口贸易额(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
化学工业(chemical industry)、化学工程(chemical engineering)、化学工艺(chemical techno-logy)都简称为化工。化学工业包括石油化工(petrochemicals), 农业化工(agrochemicals), 化学医药(pharmaceuticals), 高分子(polymers), 涂料(paints), 油脂(oleochemicals)等。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全国 | 1563715 | 15170303 | 30.8 | 34.4 | 1099241 | 10832130 | 36.1 | 37.5 |
北京 | 83533.9 | 635252 | 128.1 | 46.2 | 19495.1 | 179531 | 49.9 | 52.3 |
天津 | 48797.9 | 540564 | 10.3 | 27.2 | 21736.6 | 239907 | 27.8 | 22 |
河北 | 20092.4 | 172082 | 27.4 | 31.6 | 22333.2 | 232292 | 31.7 | 35.2 |
山西 | 1346.7 | 14284 | 12.7 | 10.8 | 10091.9 | 70930 | 76.9 | 49.9 |
内蒙古 | 4941.2 | 62278 | 17.8 | 102.3 | 21472.7 | 82593 | 333.3 | 136.8 |
辽宁 | 23970 | 265742 | 12.1 | 29.2 | 28273.6 | 281879 | 30.4 | 44.7 |
吉林 | 3008.9 | 36391 | -4.6 | 44.4 | 3975.9 | 41402 | 47.1 | 51.3 |
黑龙江 | 10637.4 | 108103 | 59.8 | 82.4 | 4254.2 | 58065 | 3.5 | 30.9 |
上海 | 223286.5 | 2193439 | 31.4 | 41 | 87501.5 | 951594 | 17.7 | 28.7 |
江苏 | 366042.2 | 3426283 | 47.4 | 45.5 | 178775.8 | 1828149 | 40.3 | 39.2 |
浙江 | 210513.2 | 2022398 | 15.7 | 24.5 | 117012.6 | 1238258 | 25.1 | 32.6 |
安徽 | 9890.9 | 85785 | 51.8 | 25.4 | 16404.5 | 152063 | 50 | 36.5 |
福建 | 61624.1 | 554267 | 43.2 | 20.5 | 61615.9 | 631314 | 30 | 34.9 |
江西 | 4528.9 | 52405 | -14.7 | -20.3 | 30021.4 | 249256 | 74.9 | 46 |
山东 | 98550.7 | 952112 | 34.6 | 34.9 | 158940.9 | 1444853 | 53.4 | 45.3 |
河南 | 5947.5 | 56756 | -6.3 | 1.2 | 21395.7 | 211822 | 55.3 | 62.9 |
湖北 | 5006.1 | 57521 | 37.1 | 46 | 21601.2 | 191711 | 88.8 | 57 |
湖南 | 2795 | 36699 | 24.8 | 79.7 | 17234.6 | 178686 | 48.1 | 50.4 |
广东 | 338429.5 | 3522659 | 13.7 | 28.1 | 163594.3 | 1680676 | 10.2 | 23.8 |
广西 | 1679.5 | 39377 | 32.7 | 46.4 | 14500.5 | 142963 | 30.2 | 60.5 |
海南 | 1270.6 | 13302 | 42.9 | 73.7 | 2349.2 | 21555 | -0.9 | 31.1 |
重庆 | 9806.1 | 68373 | 93.7 | 72.9 | 8968.2 | 72919 | 117.4 | 65 |
四川 | 7583.1 | 68380 | 16.9 | 36.7 | 21591.9 | 189077 | 39.7 | 40.3 |
贵州 | 4579.8 | 36710 | 122.7 | 73.7 | 13492.7 | 129623 | 89.5 | 67.2 |
云南 | 7780.6 | 56974 | 179.6 | 59.9 | 18060 | 184765 | 50.5 | 54.5 |
西藏 | 0 | 5 | - | -12.8 | 419.5 | 1879 | 114.4 | -3.4 |
陕西 | 2144.4 | 26415 | -12.7 | 3.7 | 4248.8 | 41312 | 32.7 | 30.5 |
甘肃 | 155.4 | 3079 | -35.6 | 13.1 | 3234.4 | 16936 | 416.4 | 117.9 |
青海 | 0.9 | 11080 | -99.9 | -28 | 416.4 | 4157 | 176.9 | 66.8 |
宁夏 | 4665 | 35847 | 526.9 | 55.3 | 3932.1 | 44230 | 13.5 | 62.3 |
新疆 | 1106.6 | 15742 | 154.7 | 8.2 | 2295.5 | 37733 | 11.6 | 22.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。